Partie du 19/02/26 - Festival de Vichy-Gréoux 2026 - Sioule Durance P4
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | DWAALRE | |||
| 2. | AL+SEEPS | DEWAR | H4 | 34 |
| 3. | DLAATHU | RELAPSES | 8H | 89 |
| 4. | ALT+UMPS | DAHU | I3 | 29 |
| 5. | UTNEOET | PLUMÃTES | N2 | 76 |
| 6. | EEOOZDA | ÃTOUPENT | L4 | 70 |
| 7. | -EAVENAI | ZOO | J2 | 39 |
| 8. | AAE+HCII | AVIEN | K8 | 27 |
| 9. | -XEYBTIO | HÃVÃAS | 9I | 31 |
| 10. | EIX+ANNA | TOBY | J11 | 40 |
| 11. | A+LULENI | ANNEXION | 12D | 54 |
| 12. | LL+ICREI | AUXINE | H10 | 45 |
| 13. | MIQ?BUE | CILLERAI | D6 | 61 |
| 14. | BM+LROKE | QUI(N)E | O1 | 43 |
| 15. | BEO+VGSF | KREML | 10B | 37 |
| 16. | BEV+EI?M | FOGS | 14A | 27 |
| 17. | BEEM+TSJ | VIF(S) | A12 | 39 |
| 18. | -GRTNEEU | ÃJECTS | 6A | 33 |
| 19. | DARSBCF | GUÃÃRENT | A1 | 140 |
| 20. | BCF+ROAM | YARDS | 14J | 30 |
| 21. | FO+I | CAMBER | C2 | 27 |
| ROI | 11D | 17 | ||
| 988 |