Partie du 20/02/26 - Festival de Vichy-Gréoux 2026 - Volcans Verdon P1 (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?RZDRAE | |||
| 2. | ?+BEFWAT | RADEReZ | H6 | 102 |
| 3. | EFT?+EEE | BiWA | 5H | 48 |
| 4. | ?+VNIOIR | REFlÃTÃE | 10H | 70 |
| 5. | ?+HPNUEE | VOIsINER | O4 | 92 |
| 6. | E?+DEUOL | PUNcHEZ* | 12B | 40 |
| 7. | ?+AANIYP | DÃcOUPLE | B7 | 74 |
| 8. | ?+NAESAG | PAYAIeNT | M3 | 90 |
| 9. | ?+UESOEB | ENGAmAS | 15B | 91 |
| 10. | ?+XMANIO | BOuEUSE | C3 | 81 |
| 11. | ?+HTSEIU | MONIAuX | 14G | 73 |
| 12. | ?+FLLITE | BISmUTHÃ | 3C | 67 |
| 13. | ?+ROISRT | FIgATELLI | 7E | 62 |
| 14. | RRT?+KAO | VOISINERIOnS | O4 | 45 |
| 15. | AORRT?+Q | dESK | 8A | 66 |
| 16. | OQR+?JAL | RAT(E) | 13J | 32 |
| 17. | LOQ?+RVT | JAR | 2J | 51 |
| 18. | QR?+T | VOLTs | 1K | 32 |
| Q(A)T | H1 | 27 | ||
| 1143 |