Partie du 21/02/26 - Festival de Vichy-Gréoux 2026 - Coupe de Vichy Gréoux P1
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ZOLOMNS | |||
| 2. | LN+AOIID | ZOOMS | H4 | 50 |
| 3. | IN+SRPAA | OZALID | 4G | 32 |
| 4. | TAOIEEW | PARAISON | 5B | 74 |
| 5. | EIO+RMIH | WATER* | D1 | 48 |
| 6. | IO+EEUF? | MÃHARI | C2 | 34 |
| 7. | LITKESU | SE(R)FOUIE | 8H | 83 |
| 8. | ESTU+MEU | KIL | 3I | 48 |
| 9. | TU+EENTJ | MUSÃE | 8A | 32 |
| 10. | AUORDIG | JEUNETTE | O1 | 98 |
| 11. | -ELNOOVS | MAUDIRA | 2C | 26 |
| 12. | BAYEURF | (R)EVOLONS | J8 | 70 |
| 13. | -BCIETQR | YORUBA | 13I | 54 |
| 14. | QT+VIENL | SCRIBE | 15J | 33 |
| 15. | -XTGETAV | NIQUER | L10 | 26 |
| 16. | AGV+FASN | TEXTE | 5K | 37 |
| 17. | AAFGN+HE | VS | O12 | 27 |
| 18. | AEFGN+LE | HA | N2 | 22 |
| 19. | AG+AGUNP | FÃLONIE | 11G | 20 |
| 20. | GU+TLCE? | PANGA | 12C | 21 |
| 21. | CELT+DRS | GUR(S) | 6A | 26 |
| CRÃ | M1 | 22 | ||
| 883 |