Partie du 21/02/26 - Festival de Vichy-Gréoux 2026 - Coupe de Vichy Gréoux P2
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | GCITAHS | |||
| 2. | T+LAZMUP | GÃCHIS | H4 | 28 |
| 3. | MPT+ORLU | GUZLA | 4H | 30 |
| 4. | LMORT+AN | ZUP | J4 | 20 |
| 5. | LR+CAEPL | AMONT | G7 | 20 |
| 6. | ENIEWIE | PARCELLA | 5A | 74 |
| 7. | -XOBMUSO | TWEEN | 11G | 28 |
| 8. | BMOS+NAE | POUX | A5 | 45 |
| 9. | ATIAMEN | BORNÃMES | C3 | 76 |
| 10. | SILIFEI | AMANITE | 2A | 82 |
| 11. | EIL+RDOA | WIFIS | H11 | 54 |
| 12. | ETRETRE | DOLERAI | 1G | 80 |
| 13. | UDYAENH | SERRETTE | 15H | 77 |
| 14. | ADHU+S?T | NEY | 3E | 49 |
| 15. | D+GFLTOE | HUA(N)TS | 2J | 50 |
| 16. | EFGLT+RO | DO | 1A | 21 |
| 17. | -SUNETU? | GRELOT | N10 | 22 |
| 18. | EIFIVIQ | MINUTEU(R)S | 8G | 80 |
| 19. | EIIQ+JDS | VIF | 10J | 32 |
| 20. | DIIQS+BE | JE | B9 | 24 |
| 21. | DIS+EVKR | BIQUE | M5 | 23 |
| DIVERS | A10 | 46 | ||
| 961 |