Partie du 21/03/26 - Festival de Lieusaint 2026 TH2 PO (joker) P1
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?AZEBEL | |||
| 2. | ?+NUMODT | ÃtABLEZ | H6 | 104 |
| 3. | ?+AVLEME | DOcUMENT | 11C | 68 |
| 4. | ?+OCHIEI | EMbLAVE | K5 | 116 |
| 5. | ?+ENSAYW | CHOIsIE | L1 | 86 |
| 6. | EN?+OETU | YAWlS | M7 | 66 |
| 7. | ?+KNODEN | TOlUÃNE | I3 | 71 |
| 8. | DEN?+TSA | KaON | 12A | 51 |
| 9. | ?+VHEQES | AtTENDS | N1 | 87 |
| 10. | EEHQ?+LR | KVaS | A12 | 45 |
| 11. | Q?+ROXEE | RELÃCHAi* | 1H | 108 |
| 12. | ?+EFURUI | EXtORQUE | F5 | 109 |
| 13. | EIU+RNI? | (T)URF | 13D | 37 |
| 14. | ?+GIAPAI | SINUERaI | 15A | 74 |
| 15. | ?+EJUSSE | PAGInAI | 14H | 80 |
| 16. | RUFDIRG | J(A)SEUSE | O9 | 103 |
| 17. | DGRU+POM | RIF | 13K | 26 |
| HOUP | M1 | 35 | ||
| 1266 |