Partie du 01/04/26 - Neuilly-Plaisance (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?UNXPUE | |||
| 2. | U?+ZLTAL | PÃNaUX | H7 | 52 |
| 3. | ?+GEBARM | LAZULiTE | 8A | 101 |
| 4. | ?+NODVPE | oMBRAGEZ | C1 | 92 |
| 5. | ?+RAALMN | PROVENDe | 4B | 80 |
| 6. | ?+OSEIOL | ANORMALe | 1A | 131 |
| 7. | ?+SSVEKE | OStIOLE | I9 | 75 |
| 8. | EV?+HARR | SaKÃS | J4 | 48 |
| 9. | ?+ICSOUD | REVERcHA | 15H | 176 |
| 10. | ?+BETMAE | hAÃDOUCS | B7 | 79 |
| 11. | ?+QUJEII | EMBÃTErA | O8 | 83 |
| 12. | II?+DSOG | JUsQUE | 12A | 54 |
| 13. | ?+ILENEA | InDIGOS | N2 | 76 |
| 14. | ?ETFINT | (H)ALEINE | M7 | 68 |
| 15. | TT+IEUWF | ENFÃT(A)I | 11E | 42 |
| 16. | FTW+URYT | CUITE | 13B | 33 |
| 17. | FRTTUW | AY | F1 | 31 |
| FUN | 12K | 17 | ||
| 1238 |