Partie du 02/04/26 - Neuilly-Plaisance
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | EAISZUR | |||
| 2. | LUTNIER | SAURIEZ | H6 | 102 |
| 3. | WEVEOFE | LUNETIER | 11E | 82 |
| 4. | FOV+RSTO | ÃWÃE | M11 | 35 |
| 5. | OV+UMALG | FORETS | 14J | 34 |
| 6. | LM+HIUCA | VOGUA | 15F | 32 |
| 7. | L+ENROED | MUCHAIS | O8 | 42 |
| 8. | EJG?DAT | RONDELLE | E5 | 68 |
| 9. | AG+IVEKE | DéJETEZ | 12B | 50 |
| 10. | EG+LTYMA | VEDIKA | B10 | 54 |
| 11. | AMT+EIAN | GLEY | I4 | 47 |
| 12. | UDCIQAI | ANÃMIÃT | F3 | 78 |
| 13. | DI+ABHLU | CAQUAI | 3B | 32 |
| 14. | DHL+?PAE | BIQUA | D1 | 37 |
| 15. | OSRPIET | PH(O)LADE | 2G | 68 |
| 16. | OSFENRB | ESTROPIE | M2 | 78 |
| 17. | ORS+NXOM | BÃN(E)F | C9 | 41 |
| 18. | OORS+NTE | MANX | 15A | 72 |
| ÅSTRONE | K4 | 66 | ||
| 1018 |