IMPRIMER

Partie du 02/04/26 - Yerres

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. YUSRAEG
2. AE+UTRMF GYRUS H4 34
3. ZUSQIEB REFUMÂT G7 72
4. TONJEDA BUSQUIEZ 10C 112
5. AGIMORT DÉJOUANT D6 98
6. ?BEFIOX MARIGOT E1 73
7. EFI+SROM BO(R)AX 2B 70
8. FIORS+NL EMBUSQUIEZ 10A 33
9. NLIEHSU FILERONS A7 86
10. EIL+KNSO HUNS H12 44
11. EL+ACORT KINOIS 4A 50
12. WSNEADE SCROTALE 15H 83
13. W+ACEILH MÉNADES 1E 38
14. CW+EIRTA HÉLAI 2J 47
15. C+AENPVU REWRITA 6H 38
16. P+?EILTV VAINCUE L4 30
17. LT+EIPUA P(R)IVÉ O4 53
18. EU+EDEEL POINTAL C1 28
19. DEE BLEUE C10 22
DE 9N 13
1024