IMPRIMER

Partie du 03/04/26 - Melun

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. SPAIOXN
2. P+ESTTOE AXIONS H3 50
3. UHFPRAE PETIOTES 5E 90
4. AFR+LIDE PEUH 6C 34
5. AEDRUNG FARDELAI 3G 84
6. VUEISMC GUINDERA N1 74
7. IM+AQIBO CUEVAS 8J 36
8. IMQ+EE?U IBOGA 1K 33
9. ALINMOI SÉMIQUE(S) O8 119
10. -SRNLAIE LIMONAIS 8A 80
11. AKHGNOS LINAIRES B7 70
12. OS+TFUER KHÂGNE 14J 78
13. CRAWTOR REFOUTES 13A 74
14. CORR+EJU WATT F10 33
15. ORR+SZA? JUCHE K11 34
16. AR+ELMEL ROSS(E)Z H10 45
17. ALL+ETNY MEURE E11 20
18. ELLNT+IE RAY A13 38
19. ELL+BDVT TÉNIA L10 27
VÉ 4K 22
1041