Partie du 07/04/26 - SIMULTANES FEDERAUX AVRIL 2026 P4 (normale)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ETAERUN | |||
| 2. | AESMINR | ÃTERNUA | H3 | 66 |
| 3. | -IDXIVUI | MÃNERAIS | 5E | 86 |
| 4. | IIUV+ATD | DIX | 6D | 67 |
| 5. | KEEONJA | AUDITIVE | 3A | 82 |
| 6. | EJO+EIBA | KENAS | L1 | 48 |
| 7. | ABEI+NER | JOIE | D1 | 38 |
| 8. | -ZITFESO | DÃBINERA | D6 | 78 |
| 9. | F+OOQITT | TOISEZ | 14A | 82 |
| 10. | FIOOT+PS | QAT | 13C | 40 |
| 11. | OOPT+ATE | KIFS | 1L | 48 |
| 12. | OOP+S?AN | JETÃT | 1D | 36 |
| 13. | -U?USUNE | OP(P)OSANT | A7 | 80 |
| 14. | OLMUWIF | EUNU(Q)UES | 11D | 78 |
| 15. | FILMO+LR | WU | B6 | 33 |
| 16. | ILLM+MEL | FORJETÃT | 1A | 54 |
| 17. | ILLLMM+A | OP(P)OSANTE | A7 | 30 |
| 18. | -EAELGEL | MÃLAI | 2K | 26 |
| 19. | L+VPLECG | ÃLAGUÃE | G7 | 19 |
| 20. | -YOMHLLP | VÃ | 10J | 28 |
| MAYO | J4 | 34 | ||
| 1053 |