Partie du 15/04/26 - Vaires (10 coups joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?YORIME | |||
| 2. | -?PAGIKR | MYOpIE | H3 | 50 |
| 3. | GIR?+MXA | YAPoK | 4H | 48 |
| 4. | ?+REEESA | ReMIXAGE | 8A | 107 |
| 5. | ?+TEONDA | RElAXÃES | E4 | 114 |
| 6. | ?+BLUANM | DANsOTE | M1 | 91 |
| 7. | ?+NTADON | MEUBLANt | B7 | 82 |
| 8. | ?+ESTINE | DéTONNA | 15A | 85 |
| 9. | ?+CFIERR | TiNÃIDÃS | 1H | 131 |
| 10. | ?+EQANCL | ENFoRCIR | 13A | 76 |
| ANCREs | H10 | 54 | ||
| 838 |