IMPRIMER

Partie du 25/04/26 - Ronde 3 L'Hay les roses - Melun P2

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. UREAEVT
2. BRC?IEG ÉVERTUA H3 78
3. MHESIST ICEBERG(S) 5D 98
4. TDASSYA THÉISMES 3F 84
5. ADT+ESAH YASS 4A 50
6. A+EIJATI THYADES A2 60
7. AI+RURAN JETAI 10F 41
8. IEKLUBE RAINURAI J8 60
9. ILU+LA?N BÉKÉ 11C 39
10. LEOLAIZ ILLU(M)INA 15E 74
11. A+RTAEGU OUILLEZ 12I 52
12. A+ETWEXO TARGUEZ O6 51
13. EOTW+VOS AXER 6E 72
14. OW+OMLNE VOTES 2J 52
15. ELMNOO+U WU 10N 31
16. LNO+MNRE ÉMOU 1L 28
17. LNOR+PPO MENU H12 27
18. LNP+FUIC PORTO 7E 34
19. FN+IFQDE PUBLIC C9 30
20. FQ+DNON FIDÉEN D8 41
FON 8D 27
1029