IMPRIMER

Partie du 30/04/26 - Les Pavillons sous bois

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ASPLNET
2. EEDSSUH PLANTES H4 74
3. DESS+U?E EUH G7 25
4. FETOENG DÉ(P)LUSSE 5E 82
5. EET+RUTV FONGE L1 26
6. JIAPDAM ÉTUVÈRENT 7A 64
7. IP+ERIZE DJEMAA A5 45
8. MTIKUAS ÉPIERIEZ E7 88
9. IMU+ECOT STEAK 13C 48
10. EITU+REB COMPLANTES H1 45
11. RTU+ACEV BÉIEZ 14A 36
12. CUV+IANL ÂTRE 15A 36
13. CNU+REFI VIOLA 2J 32
14. FU+AOHYL RINCE O1 39
15. FHLOU+AS AY B9 64
16. FOSU+RAM HALA F10 32
17. FMOU+ENI RINCERAS O1 30
18. IMN+ELTO FOUET B3 24
19. LT+XOEUN MOINE C1 28
20. ELN+WOBG TOUX N7 37
21. N+DI?LUQ WEBLOG M9 88
22. DLU+INRS QING(S) 14J 56
LUSIN 15K 43
1042