Partie du 20/05/26 - Neuilly-Plaisance (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?ZORUTE | |||
| 2. | ?+NHIMEO | pOUTZER | H8 | 100 |
| 3. | ?+SEOUOC | HÃMIONEs | 13G | 84 |
| 4. | ?+FETORI | SCOOTEUr | 11D | 86 |
| 5. | ?+XTIVMU | ROTIFèRE | 14B | 93 |
| 6. | UVX?+IES | MaTI | 15G | 77 |
| 7. | ?+NUAEAN | EXUVIeS | L5 | 83 |
| 8. | ?+UGLALE | pANNEAUX | 6E | 70 |
| 9. | ?+ADMHIF | GALLeUSE | N7 | 70 |
| 10. | DF?+WLAI | MAoHI | O5 | 43 |
| 11. | FL?+ECEG | WiDIA | 12A | 56 |
| 12. | ?LKTQUI | FLÃC(H)AGE | J1 | 65 |
| 13. | LQU?+SRE | KIFâT | 1H | 51 |
| 14. | STALBER | (P)RÃQUELS | 3H | 80 |
| 15. | TYNREDA | RÃBLÃTES | F2 | 62 |
| DRAYÃE | 8A | 78 | ||
| 1098 |