Partie du 21/05/26 - Neuilly-Plaisance
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | JOELDOR | |||
| 2. | O+ITAEPO | JODLER | H4 | 44 |
| 3. | EO+TA?EF | OPTAI | 10E | 28 |
| 4. | BALNOUM | FA(R)OTÃE | J6 | 79 |
| 5. | LU+HGQTI | JAMBON | 4H | 32 |
| 6. | GHLT+UIE | QUI | 11D | 28 |
| 7. | HLU+AETZ | GÃTE | 12C | 36 |
| 8. | LU+HNSAC | HANTEZ | M2 | 56 |
| 9. | IDVUELP | LUNCHAS | B7 | 74 |
| 10. | DLU+NCAR | PIVE | A6 | 46 |
| 11. | NR+ASLEB | DUCAL | 1K | 48 |
| 12. | KIURSFA | BRANLES | C2 | 80 |
| 13. | ARU+EGOX | KIEFS | 12H | 54 |
| 14. | AGORU+LE | EX | N5 | 64 |
| 15. | ?OUNETE | LOGUERA | O5 | 89 |
| 16. | UVEYNES | ÃNOUE(N)T | 1C | 81 |
| 17. | EENV+EIM | KYUS | H12 | 66 |
| 18. | TAMRENR | NEUVIÃME | 14F | 66 |
| 19. | N+WSIRID | MARTRE | 15A | 26 |
| 20. | IRW+S | NIDS | N11 | 38 |
| BRIS | K4 | 19 | ||
| 1054 |