Partie du 21/07/26 - CDM 2026 - Open TH3 en PO - P2 (7sur8 joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 7sur8 | ||||
| 1. | ?EGTEIMK | |||
| 2. | G?+ODFVOE | KETMIEs | H4 | 102 |
| 3. | V?+RIUUIX | FOnGOÃDE | 8C | 63 |
| 4. | -?TABRERL | RoUVIEUX | J3 | 97 |
| 5. | R?+LEVAAR | TRABÃcULE | 5D | 90 |
| 6. | -?HRBZENE | VALsERA | M2 | 83 |
| 7. | N?+UEFINL | HERBiEZ | L8 | 107 |
| 8. | N?+LDASIS | INFLUEr | N8 | 90 |
| 9. | -?AGPSUET | LADINoS | O2 | 98 |
| 10. | G?+IDSWQI | ATTrOUPES | D4 | 90 |
| 11. | GIIQS?+HM | DaW | 15M | 46 |
| 12. | GHIM?+ANE | QIS | N1 | 35 |
| 13. | E?+MEOSEC | AMpHIGÃNE | 13F | 88 |
| 14. | EE?+ETIJA | MyCOSE | 14B | 27 |
| 15. | -?TUUAENE | TJÃlE | 15G | 37 |
| 16. | AEETU+?IN | UN(S) | O11 | 24 |
| 17. | EEU+EEOT | NAT(I)VITÃ | 6F | 27 |
| 18. | EEETU | OYE | C13 | 24 |
| TUÃE | 15A | 23 | ||
| 1151 |