IMPRIMER

Partie du 15/09/26 - Les Sables d'Olonne 2026 - Coupe de la Paracou P2

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. AELO?MF
2. VEUFJIE MOFLE(R)A H2 78
3. -TSUTWRO JIVE 9G 37
4. RW+EGLAE TUTOS 10H 28
5. AGLR+NZE ÉWÉE 6E 33
6. HEOUUIR LANGEREZ E2 86
7. IRU+IHNL HOUÉE 8A 27
8. ILNR+PFA HUI 11K 24
9. INR+OEIS PLAF 12L 38
10. EIBDYAP HIERIONS A8 86
11. -UTGEDSK BAYLE 2B 36
12. GSTU+IDA DYKE D1 65
13. ADGSU+ON IKAT 3C 32
14. U+MREENV GONDAS 13H 30
15. M+LDURCE VENEUR 8J 36
16. LMR+IBSA DÉCRU 7B 30
17. EXNERIA RIBLÂMES M2 78
18. AEENR+TU XI B10 64
19. OMRISTC SÉNATEUR 15A 77
20. R+TNPEQA SITCOM 1J 44
21. NPQ+ASL? AFTER O11 24
PLAQ(U)E K3 28
981