Partie du 15/09/26 - Les Sables d'Olonne 2026 - Coupe de la Paracou P3
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | TDIEFUH | |||
| 2. | DH+AOESE | FUITE | H4 | 24 |
| 3. | EE+ARCCR | DOSHA | 9F | 23 |
| 4. | AS?KDOO | ÉCORCERA | G7 | 71 |
| 5. | -UXRNFEU | KAD(I)S | 15D | 84 |
| 6. | FNRUU+TJ | EX | H11 | 46 |
| 7. | FRTU+EQN | JUNK | D12 | 40 |
| 8. | Q+IIALBN | FURENT | 8J | 35 |
| 9. | MUAISET | BLINQUAI | 5C | 84 |
| 10. | LOAUEBT | MUSELAIT | D1 | 74 |
| 11. | EEDVEVA | ABOULENT | N2 | 74 |
| 12. | ADE+SOEM | VEUVE | 2B | 26 |
| 13. | IUSANNL | ÉRODÂMES | 13F | 86 |
| 14. | NU+PEOYI | ANILS | K1 | 46 |
| 15. | INPU+?GW | OYE | 14I | 69 |
| 16. | GNU+NTAO | PI(L)AW | 1H | 75 |
| 17. | GNOU+OGI | TEXAN | 12F | 32 |
| 18. | GGO+ETPE | OUIN | O1 | 24 |
| 19. | EGGT+LMZ | POÈME | K10 | 31 |
| 20. | GGMT+ERR | LEZ | C7 | 28 |
| 21. | -ILGMRHT | GRÉA | 6A | 23 |
| LIGHT | A4 | 30 | ||
| 1025 |