Partie du 02/10/26 - Le Perreux (joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?DELONS | |||
| 2. | ?+SEAKEL | DOLmENS | H4 | 68 |
| 3. | ?+FUPVET | ALKErMÃS | 7C | 69 |
| 4. | -?IGVARE | VoLTE | 6F | 37 |
| 5. | -?HLPAIA | DÃGiVRAI | 4H | 76 |
| 6. | ?+ONAPFU | HARPAILs | M2 | 76 |
| 7. | ?+NOTIQE | PANOUFLe | D1 | 80 |
| 8. | ?+XCAOIE | QuINTOIE | O2 | 92 |
| 9. | ?+GNESRA | COEXIStA | 10C | 90 |
| 10. | ?+EDSNTY | tRÃPANGS | 1A | 140 |
| 11. | T?+RUCWI | SYNoDE | K10 | 50 |
| 12. | CIU?+NIT | WaTER | 15H | 42 |
| 13. | ?+BMZLEI | UNICITé | N9 | 73 |
| 14. | M?+MULED | RIBLEZ | B1 | 74 |
| 15. | DMM?+EFU | ÃLUs | O12 | 24 |
| 16. | DM?+UJAE | FUMIEr | K1 | 26 |
| 17. | M+HRB? | DÃJAUN(I) | 12F | 44 |
| 18. | B? | KHMER | E7 | 41 |
| B(O)G | J2 | 23 | ||
| 1125 |