Partie du 03/10/26 - Coupe d'Europe Interclubs 2026 P1 (7sur8 joker)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 7sur8 | ||||
| 1. | ?DACYNTO | |||
| 2. | -?OEHPUEP | DACTYlO | H8 | 106 |
| 3. | O?+VLLDUS | HUPPÃEs | 15B | 155 |
| 4. | L?+NAJZNU | DéVOLUS | I3 | 70 |
| 5. | -?OIEEGRA | JALoNNEZ | 4C | 98 |
| 6. | A?+IMBEUU | REJOIGnE | C2 | 86 |
| 7. | U?+FETVAE | BIMÃTAUx | 11D | 90 |
| 8. | V?+SAREEN | FLEUrETA | 13G | 80 |
| 9. | ?+EEIMBOR | ENVASER | O9 | 95 |
| 10. | E?+MWIINL | MORBIERs | 2A | 74 |
| 11. | W?+DAGRTI | ÃLIMINa | 1H | 80 |
| 12. | W?+EUUTFL | TRADInG | O1 | 107 |
| 13. | FLTUU+?QC | WE(B) | 10J | 73 |
| 14. | FLTUU?+AH | CiNQ | 8A | 60 |
| 15. | H?+ITEARO | FLUCtUÃT | A5 | 63 |
| 16. | I?+ESK | RHÃOsTAT | M6 | 76 |
| KE(T)S | L12 | 48 | ||
| 1361 |