IMPRIMER

Partie du 03/10/26 - Coupe d'Europe Interclubs 2026 P3

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. AOVMENQ
2. -SRUDENS NOVAE H4 18
3. OEEBECI SONDEURS 5G 68
4. I+IMLGEI ÉCOBUÉE L1 24
5. GIIL+A?I ÉMIR M2 24
6. OETLNEI (V)IGILAI K7 65
7. BOOPQYS ENTOILÉE 8A 77
8. OPQ+AEIV BOYS 14H 43
9. AEOPV+TD QI J10 52
10. LTRZUAA ADOPTIVE E3 78
11. -EELS?FS AZURA 15D 57
12. ARJFATI FÊL(A)SSE 11A 98
13. AFR+NNHE JETAI B10 56
14. -MNUESTR HAINE 13I 44
15. TAFIUUO MENSTRUÉ A1 80
16. FU+HMREX TOUAI B2 28
17. FR+EULPG EXHUME 1G 57
18. GLP+RTAC FÉRU D1 30
CAHOT I11 30
929