Partie du 11/10/26 - Qualification S4 2026-2027 P2
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | EHERDUT | |||
| 2. | D+TEASEM | HEURTE | H4 | 26 |
| 3. | XTAFUUS | DÃSÃTAME | 5E | 90 |
| 4. | EEGEANL | FASTUEUX | 9C | 76 |
| 5. | MNTAPOO | AGNELÃE | 3H | 80 |
| 6. | OO+ERANA | PALMENT | L1 | 26 |
| 7. | AOOR+IIR | ÃNE | 10F | 22 |
| 8. | AIOR+REH | RIO | M5 | 20 |
| 9. | WYSEIVO | HORAIRE | 11A | 76 |
| 10. | IOVY+VCO | WESH* | A8 | 48 |
| 11. | CIOOVV+U | AY | J5 | 31 |
| 12. | OOUV+IIS | CAVAI | D8 | 26 |
| 13. | OU+CI?TL | VISIO* | O1 | 36 |
| 14. | EUQMUJL | LOU(S)TIC | 13A | 82 |
| 15. | MQU+PFID | JULEP | 1H | 42 |
| 16. | DMPQ+AEN | FIU | 14F | 31 |
| 17. | -BRILQEN | DAMNÃ | 15H | 33 |
| 18. | NQ+PNAAZ | BILER | N6 | 29 |
| 19. | ANQ+OTES | PANEZ | F2 | 42 |
| 20. | ENO+BERO | QATS | M12 | 30 |
| 21. | O+?DKLGS | ENROBE | O10 | 29 |
| 22. | DGLO | KR(U)S | 7G | 34 |
| DO | M9 | 13 | ||
| 922 |