IMPRIMER

Partie du 08/01/23 - CD91 P2 (avec scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ?UEIIRT
2. WQTEMOJ TUI(L)IER H4 64
3. MQTW+NUE JOIE 6F 27
4. ENQT+EPM WÜRM 10F 34
5. -EE?LNDS PÊNE 7C 18
6. AMUNEED DÉL(I)NÉES D1 72
7. DM+OUAIL AUNÉE 11E 33
8. RIECVFT DÉMOULAI 2C 64
9. -AETHIEZ VIF 1G 43
10. AH+AABOT ÉTIEZ K1 39
11. AAHO+RRU BEAT 9G 23
12. ARR+YELN HOULA 3A 25
13. ELNR+VAO RAY 12C 35
14. URXCTIS VÉRONAL K8 77
15. SISQESS CRISTAUX 13F 92
16. QS+TCIMR HISSES A3 30
17. MQ+EGORB TRICS 15G 32
18. -ELEKAPF VOMER 8K 30
19. ELP+NNHT FREAK C11 34
20. HNNPT+QA LEK 15A 36
21. NPQ+GGAL HANTA 14B 36
22. AGGLNP+D FAQ I1 21
23. GGL+BO ÉPAND 1K 33
BIGO* 4C 17
915