IMPRIMER

Partie du 08/01/23 - CD 91 P1 (avec scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ?SIKIMD
2. D+EEVASP KI(L)IMS H4 50
3. A+HEBAST VESPIDÉ 5D 26
4. AE+IPXRE BATHS K1 48
5. LROZANJ EXPIERA G9 73
6. JR+RYMAU AZONAL 15C 75
7. AJR+RFEE MAURY 2J 38
8. F+UUDETO ÉJARREZ D9 46
9. DE+MREET FOUTU 6B 29
10. T+RSIOGS MERDÉE I10 26
11. GIR+IOLA OSTS O1 31
12. ALIUA?N GLORIFIA B1 74
13. WOTSBEU ALAN(G)UI A7 79
14. BETU+QED SHOW 4J 34
15. DE+EATEE BIQUET 7G 26
16. AEEET+HU DE F9 22
17. EE+CEAII HAUTE 8K 35
18. EEII+GNN ACE C2 22
19. I+TCFLLV GÉNIEN J9 27
20. CLLT+NNO VIF A3 27
CROWN M1 32
820