IMPRIMER

Partie du 01/02/23 - Festival de Quiberon Coupe JP GENIS P1 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. NUEAHKN
2. ENU+AETJ KHAN H5 32
3. ANU+?TWG KETJE* 5H 42
4. ATU+UORX W(E)NGÉ L1 48
5. RU+EYERE TOTAUX J5 37
6. EEERR+IU YUE 2J 31
7. EEU+AUDM RIRE I7 27
8. DEEU+ALS MUA 1H 23
9. EPERCE? ADULÉES 3D 72
10. NAOIHLD DÉPRÉC(I)E E3 74
11. -GUVLONR WALI 1L 39
12. -DPANROT GRUON 11D 38
13. IIBATLS DROPANT 12F 80
14. AI+OVZFM STILB* M5 33
15. AFZ+ILVA VOMIE 4A 30
16. FLZ+SILS AVIVA A1 33
17. LLSZ+IEO IFS 6A 26
18. LLO+TETE GISEZ D11 50
19. DERSNFI FOLLETTE B6 63
20. OQMEUES REFENDIS 14C 66
21. EOQS+NCA MUEZ 15A 44
22. AENS+HEB COQ* D7 30
ÂNÉES 15H 31
949