Partie du 02/02/23 - Festival de Quiberon Coupe Breizh P1 (joker) (avec les scores des joueurs)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 1. | ?DIDDRE | |||
| 2. | -?ELEINL | DÉRIDE | H4 | 18 |
| 3. | ?MFEOST | ENFIELLE | 5D | 78 |
| 4. | ?EORRPS | MOUFETES | D1 | 78 |
| 5. | ?ALASOU | PROGRÈS | L1 | 84 |
| 6. | ?EGBNEI | SALOPIAU | 1H | 131 |
| 7. | ?VHHOAE | BÉGUINE | C7 | 87 |
| 8. | EHV+?UUA | HOAX | M3 | 39 |
| 9. | UU?+ASRT | HÂVE | B11 | 32 |
| 10. | ?VOETEP | SURSAUT | 15B | 82 |
| 11. | ?MMBZIE | PRÉVÔTÉ | 10F | 78 |
| 12. | M+?INNEL | EMBUIEZ | 3A | 56 |
| 13. | ?ALACEC | ENLUMINE | A3 | 77 |
| 14. | ?TIWAOT | CÆCAL(E) | 14F | 82 |
| 15. | AOT+?TAJ | TWIN | 15L | 41 |
| 16. | T+DQIRKY | AJO(U)TAI | N9 | 58 |
| 17. | QRTY+NS | KID | A12 | 54 |
| SEXY | 6K | 44 | ||
| 1119 |