Partie du 02/02/23 - Festival de Quiberon Coupe Breizh P2 (7sur8) (avec les scores des joueurs)
| Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
| 7sur8 | ||||
| 1. | ADGENTYO | |||
| 2. | G+AEMDITV | DÉNOYÂT | H8 | 104 |
| 3. | G+ILAUEOS | DÉMOTIVA | 11E | 102 |
| 4. | I+ENSRDEX | DÉLOGUAS | 8H | 86 |
| 5. | N+ZMUEBNE | DÉSIREUX | M2 | 108 |
| 6. | -ATRUFKNL | ENLUMINEZ | J6 | 95 |
| 7. | LNU+EAPUI | KRAFTS | 4H | 56 |
| 8. | E+BMIANSI | NAUPLIUS | O1 | 89 |
| 9. | B+SNEAOEL | ENSIMAI | 5C | 79 |
| 10. | N+OWAVJGT | LAOBÉES | 3B | 82 |
| 11. | GNOTVW+SE | JAM | G9 | 38 |
| 12. | ETV+PELBL | WAGONS | L10 | 34 |
| 13. | -URHOLESP | VELET | F10 | 32 |
| 14. | OR+ERHCIB | PEUHLS | 15A | 54 |
| 15. | R+?CFUIRO | BRIOCHÉE | B8 | 84 |
| 16. | COR+TAQER | FUI(T)ER | 6F | 47 |
| 17. | CQR+?TEI | TORÉA | M11 | 35 |
| 18. | ET | CHIQ(U)ERA | 13A | 40 |
| YEN | 12H | 14 | ||
| 1179 |