IMPRIMER

Partie du 04/02/23 - Festival de Quiberon Coupe Ville de Quiberon P1 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. SPOEERE
2. ETASTII REPOSÉE H2 74
3. LOUFGTI SIESTAIT 6H 62
4. GLT+RLII FITOU O4 36
5. IDFLOLN GRILLAIT M1 70
6. LLN+RAMU FIORD 2J 34
7. N+EOJEUE ALLUMER 3C 22
8. ?AKUUPE ENJOUÉE L8 83
9. AUU+HAED KE(L)P 1E 78
10. AEU+REAS DAHU 4A 29
11. A+WNRNGA ERSEAU 15J 37
12. ANR+ENAC WAGON 5E 32
13. SCAEEME CANNERA G8 65
14. TARNBEQ MACÉRÉES 13C 74
15. ERT+LHI? NIQABS K1 30
16. MVOOSNZ H(A)LERAIT D8 80
17. MOS+VTSY NOVEZ 11A 34
18. SSV+BIUX MYTHO 8A 54
19. BSUV+TD IXES H11 48
20. BDTU VS O1 25
DUB 2A 20
987