IMPRIMER

Partie du 04/02/23 - Festival de Quiberon Coupe Ville de Quiberon P2 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. GUEDEN?
2. ILSENEN END(I)GUE H8 70
3. VGUEERO SÉLÉNIEN 14G 70
4. VIQICTS GOUVERNE K8 74
5. CQ+F?UOH VISITE 15F 60
6. -TBEOHAT QU(I)CHE M9 50
7. OT+ZRSAA ÉBAHIT 11D 20
8. AMSLLIJ AZOTERAS D7 104
9. JLL+ITNO MISA O12 30
10. LNT+POFU JOLI* N6 36
11. FPT+EDUN LONZU* 8A 42
12. DFP+AAER TENU O5 29
13. ADPR+YSO FADE 10F 36
14. -SAEFMDP POYAS* F4 51
15. F+EETBIA DOPÂMES 5E 44
16. BEE+RMWR TAFIA H1 27
17. EMR+RNXO WEBER J2 38
18. ENRR+AIT MOX C13 34
19. RIUDCEL RETIRANT 1A 77
20. CELRU+KL DIX 15A 39
21. ELLU+EE ROCK B7 35
BULLE 4J 16
982