IMPRIMER

Partie du 05/02/23 - CHAMPIONNAT REGIONAL P3 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. SEZTELE
2. L+WIOIFE ZESTÉE H4 50
3. IW+UNIXJ LOFIEZ 4C 36
4. IJNUW+MA XI I9 42
5. MW+LSEOD JAUNI 5A 38
6. MW+SCAEN JODLES A5 42
7. CEM+TEEF IWANS 10I 34
8. CT+OADDQ MÉFIÉE F1 27
9. CDDO+AIV QAT 3B 29
10. DD+OSEBE CONVIA L8 28
11. B+ONRRAL DÉSODÉ 14J 36
12. NO+IEU?O RÂBLER O10 33
13. GUYTCER MONOÏ(Q)UE 1F 77
14. -ATNNUUE GYRE 15G 45
15. NUU+HMEP ENTA G7 24
16. ENPU+RIN CHUM 8L 30
17. NPU+SAPB SÉNIOR M10 23
18. PP+LKLIU BUNAS F10 25
19. LLU+EITH KIPPA 13B 36
20. ELLU+TAT HAIT K9 34
21. ELTT+SMR ALU 14B 34
22. LMT+VGRA RENTÂTES G6 36
23. GLMRT+?U VA A14 22
(N)GULTRUM N2 72
853