IMPRIMER

Partie du 05/02/23 - Festival de Quiberon Coupe Ville de Quiberon P4 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. OECKGPE
2. CG+INXOS PEKOE H4 38
3. CG+CDUAA IXONS 9D 32
4. CGU+LETI ADAC 8A 37
5. GTU+YUUE LICE 10D 40
6. GTUUU+NM DEY B8 33
7. NU+VFNSE MUGUET 5D 16
8. NV+W?EAN FUNES J2 27
9. ANV+NELB W(E)NGÉ F2 36
10. BN+OHALS NAVALE A7 26
11. H+T?UEHI SABLON K5 38
12. IU+ENTJT HU(C)HET 3I 30
13. ITT+RMEZ JEUNE 6B 33
14. AIOFRTE METTRIEZ M2 79
15. EIT+EBIG FORA 1L 52
16. EIT+ULSE BIGE 4A 28
17. RMISSIA TUILÉES J9 67
18. AREQERT MISERAIS 13G 74
19. EERR+LOP QATS 15G 33
20. OR+RIDOA PERSEL N10 28
21. DORR+DAU ÔTAI 4L 22
22. ORRU+V DARD 12L 24
MOU 2M 18
811