IMPRIMER

Partie du 22/02/23 - CANNES/VICHY TH5 P2 (avec les scores des joeurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. ITEEBLC
2. T+UEOONY CIBLÉE H4 26
3. NU+GIFUE CÔTOYÉ 4H 34
4. NUU+ZNEA FIGE N1 34
5. ANNU+REW ZÉBU 6F 35
6. NRUW+ALL ANGE 3L 25
7. LNRUW+SI ALE O1 26
8. LRU+EIMU SWIN 2I 45
9. LU+AVATR MÛRIE 1E 20
10. RU+NMSRE LAVÂT 2B 27
11. SDD?AUR MARNEURS C1 70
12. ETUCOKU D(I)SSUADER 8A 83
13. TUU+HRRA COKE A2 36
14. HRRTU+AE KUNA 4A 26
15. -VEIETDP HÂTURE J7 22
16. V+AEEJON DIPTÈRE 11E 40
17. AENO+RNP JIVE F10 30
18. ANN+GILB POIRE B6 26
19. GLNN+OTH BAI K6 22
20. GLNN+EQA HOT G13 19
21. Q+ILSNSS LANGENT 15A 30
22. NQS+TXMI SILS L8 30
23. NQST+?FO MIXA B12 28
24. NOQST F(I)N C13 30
25. NOQT CÔTOYÉES 4H 25
TON A11 14
803