IMPRIMER

Partie du 25/03/23 - RONDE SAINT MAUR-SOIGNOLLES P1 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. SOFIRUA
2. ?SSLWAE FOUIRAS H4 78
3. FAIMEXE SWA(H)ÉLIS 7B 78
4. E+RZNEIM FIXÂMES B1 44
5. DQPSGAE RAMENIEZ D6 90
6. Q+OIUUNR PAGODES 5E 44
7. LOKDVCE ROUQUIN G9 71
8. CDOV+EIL LEK A2 56
9. DL+R?YIA NOVICE 15G 36
10. IL?+OEAT YARD I9 49
11. BNEURIA FEL(L)ATIO 1B 83
12. EGSHTOT URBAINE 2I 74
13. ALPDHIJ GHETTOS M9 88
14. IJP+NETT DHAL* 1L 48
15. JP+AVEMO TEINT 3I 38
16. EOPV+SUU JAM C9 41
17. PUUV+NBC OSE C3 45
18. BNPU+EEN COUV 14L 22
19. BNNU+LRT PÉVÉ* O12 36
20. BNNR+E LUTZ 13A 26
BRAYER 9F 17
1064