IMPRIMER

Partie du 01/04/23 - Les paires IDF P2 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. RAMLESA
2. MARRNHE LAMERAS H2 70
3. H+SLTRAE RAMENER 5E 32
4. LUTODNJ THALERS 1B 110
5. NTU+OIVE JODEL J2 31
6. N?RUTEO ÉTUVIONS 8A 95
7. OAYLZTP EN(V)OÛTER A8 74
8. LOPTZ+IF AY 6E 64
9. FILOT+EU ZUP C7 27
10. FU+GNDRA JOLIET 2J 26
11. FNU+?LEB DRAG 4C 28
12. AUSSIIX INF(I)BULE M2 78
13. IISS+ONC AUX 2D 67
14. IETUBCK SCIIONS N9 82
15. BCU+IAEG KITE O7 46
16. I+IETSDN CUBAGES 15H 42
17. VEFEPOW SÉDITION 13H 70
18. FOPV+HUS ÉWÉE 14A 26
19. FUV+EAEI HOPIS 11K 34
20. AFI+EMQ ÉTUVE O1 36
21. IQ FAMÉ 14G 27
IF 4L 10
1075