IMPRIMER

Partie du 01/04/23 - Les paires IDF P3 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. VULORAE
2. CLCOFEZ OVULERA H3 78
3. F+PREDIQ COCOLEZ 3G 52
4. DP+OWTHU FRIQUÉ 5D 32
5. DOPTU+OY WOH J2 35
6. DOT+RANE YOUP I9 46
7. BEBSNUS DÉTOURNA 11E 86
8. BN+ILE?P BUSES M9 30
9. MNUEDSV PLÉB(A)IN 13D 81
10. AENTXHS MÉVENDUS 7G 70
11. HNT+NATU AXES 14E 71
12. NNT+TIO? HAUT 6J 35
13. EAEAMAG TONTIN(E)R 8A 76
14. AE+AGFIO AGAME 15H 30
15. EO+KSLER GAFFAIT D2 28
16. AMEIRIS RELOOKES B5 89
17. IS+RDUIN MARIE A11 27
18. DINR+TJE SURIN J9 27
19. DINRT+IE JE 10F 52
20. IR+ETL DESTIN N5 29
LITRE O1 21
995