IMPRIMER

Partie du 08/04/23 - TH2 au profit des scolaires P1 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. BWEMSAR
2. -UESUVNF WEBS H5 30
3. NUV+SIEQ FUSE I4 26
4. N+NKUALR ESQUIVES 6H 36
5. LNN+ELDA QUARK J6 46
6. LN+ZISEU LANDES O1 27
7. L+AETARL NUISEZ 11G 52
8. ANAHO?P TALLERAS 8A 77
9. IIEVTSU PHA(R)AON 12B 79
10. ?OMITJG VISITEUR F1 65
11. IANODON MIJOTAG(E) B3 68
12. NOO+EROT DIVAN 1D 33
13. OT+TIDOE OZONER L10 32
14. O+RYEEUN DÉTROIT 15I 24
15. ENRU+REI OYE 13C 46
16. EIRR+GHS PNEU B12 25
17. EGIR+AEL RUSH 15A 33
18. ELRBTAC AIGRELET O8 80
19. L+EPFXCM BECTERA E4 36
EXO M13 39
854