IMPRIMER

Partie du 23/04/23 - SEMI RAPIDE P2 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. EFGDSEP
2. GP+RRIAZ FÉDÉS H4 26
3. RR+MUTUX PAGIEZ 5D 36
4. RTU+BOIE RUMEX 7E 27
5. BTEHDPU BIROUTES 8A 90
6. BDT+AEHI HUPPE D2 24
7. DH+ENNEU ÉBAHIT 2A 26
8. DU+OESIE HENNÉ 1E 31
9. I+AVEART IODEUSE B8 24
10. QENNAG? DÉVARIÂT 10B 64
11. -ARWYCRA QUENA 12A 40
12. ARWY+CIA RÉAC A1 27
13. ACIRW+GS AY 3F 24
14. CIR+LTIN SWAG* J1 43
15. IT+NARIU CARLIN 3I 22
16. EFNTLLS NUIRAIT 11H 68
17. LN+MEOJV FLETS O1 36
18. MNV+ESSM JELLO L1 40
19. MMNS+DUT VÉS 6J 27
20. MMNT+OIE SUD F12 21
21. MNT+?OL? ANOMIE H10 24
22. LOK ENT(O)LOM(E) 15H 74
LOOKS 5K 32
826