IMPRIMER

Partie du 03/06/23 - RONDE DE CESSON P1 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. AAPTSRO
2. R+WAUNAN APOSTA H3 22
3. AANNR+UF WUS 6F 32
4. -ANNUT?V ARF* G1 19
5. U+TAEPLU AV(E)NANT 1C 39
6. ALU+VROI PUTTE 7E 23
7. -LCESBEI OVULAI 2I 36
8. BDUEMHE CIBLÉES 9G 77
9. BDU+TIMT HÈME 8L 47
10. DTT+OLSA IMBU 1L 34
11. T+GEO?II SOLDAT 10C 25
12. OKANIHC OIG(N)ÎTES C3 70
13. RRDDINA PACHINKO 4H 100
14. D+UEEGSN RENDRAI K8 25
15. EXQZEIN DENGUES 15E 86
16. IQX+ARES ZONÉE 5G 56
17. EIQRS+UF AXE J13 65
18. RS+LEESR FRIQUÉ 12J 50
19. RSS+TMRO EXILER 14I 32
20. RRST+EEY MOTS 8A 18
21. EERST+JL RYE F13 32
22. ELRST JEU N10 26
CÈLE J4 16
930