IMPRIMER

Partie du 03/06/23 - RONDE DE CESSON P2 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. KQARPFE
2. PQ+DEEEJ FREAK H8 54
3. DEEQ+UUB JEEP 10F 29
4. D+SAEOLE BUQUÉE 11A 39
5. RFAHTAB FÉODALES 8H 89
6. ABH+IXNI KRAFT 12H 34
7. N+RTSOCI EXHIBAI N8 58
8. LEYHMSI CITRONS 15H 102
9. HIM+UTA? LYSE 13F 45
10. ZNOCPU? MU(J)TAHID K1 74
11. ROREAVO PONCTU(E)Z 4G 92
12. EOR+NDML BRAVO A11 33
13. LR+WILTA MENDOLE M3 32
14. AILLRT+I WU B10 31
15. DTNEESI TRILLAI 5A 68
16. SAEEESU DÎNETTES A1 140
17. AEEE+TRU SUAS J10 36
18. AETU+MOE RÉEZ N1 29
19. OU+LAGEN EMMÉTRA 1I 30
20. GL+GINV ANOURE B1 31
QING C11 24
1070