IMPRIMER

Partie du 15/10/23 - QUALIF 1.2.3 P1 (avec les scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. KCDOEHB
2. -TAWUMEQ CHOKE H4 44
3. MW+SDEII HAQUET 5H 32
4. IW+RAAIE DÉMIS N1 31
5. -O?GSERU KWA 7H 31
6. TOBOSVR ESGOURD(E) 1H 140
7. V+BMGAAU ROBOTS 9C 30
8. ABM+IDEE VOGUA D8 26
9. DE+ASLCA BIGAME 10B 35
10. PNFEENS DÉLAÇAS 2B 84
11. -AFAIUIZ SENNE K7 32
12. -NNIIRHD FIEZ L3 32
13. DI+YNESO HENNIR 8J 35
14. DIOS+RFM NEY 3E 49
15. M+TAUIEE FIORDS 13C 34
16. EEI+TLLX MATU 14B 28
17. EILL+TJL TEX 15A 54
18. ILLL+PVE JET 4D 28
19. ILLL+EL? PÉVÉ* C1 29
20. ILLL+PNI (S)EL* 5C 30
21. ILLLN+RE SPI H13 15
22. LLN+RUAO LIEUR 11A 27
23. LLNOR+ET FUMA 3L 16
ROILLENT 15F 59
921