Partie du 04/11/23 - Vermeils-Diamants-Rubis 2023 P1
Coup | TIRAGE | SOLUTION | Place | Points |
1. | AAIILTU | |||
2. | U+EEFHOV | ALITAI | H3 | 14 |
3. | FH+AAEOP | AVOUÉE | 3H | 26 |
4. | AAEFP+NO | HO | 2J | 28 |
5. | OP+DEEIS | FAENA | 1K | 33 |
6. | ACEEITT | DÉSOPILE | 4B | 77 |
7. | DEEOORS | DÉTECTAI | B4 | 65 |
8. | EEEJNR? | ODORISÉE | 8D | 60 |
9. | AEILSS? | JETÈREN(T) | 6F | 82 |
10. | AINSUXZ | N(A)SALISE | L6 | 77 |
11. | -AGRSUUW | AUXINES | 13G | 54 |
12. | AGRU+BGT | WUS | 2M | 42 |
13. | RT+AHORZ | BUGGA | A11 | 34 |
14. | -BEHNRTU | RAZ | 14L | 34 |
15. | BNTU+COU | RHÉ | 4K | 42 |
16. | CNU+IIKL | BUTÔ | A5 | 38 |
17. | CIL+PNTY | INUK | 12D | 37 |
18. | CLPT+ERV | YIN | M9 | 47 |
VELET | C3 | 30 | ||
820 |