IMPRIMER

Partie du 04/11/23 - Vermeils-Diamants-Rubis 2023 P2

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. LILISRE
2. L+HSRE?U LISIER H3 14
3. EGTOZWL HURLÉ(E)S I7 76
4. GW+IEHSQ ZÉLOTE 12H 48
5. EGHW+NUE QIS* N10 41
6. HU+VPI?U WENGÉS 5C 32
7. HIUV+FOA ZUP(S) H12 44
8. FOU+NAAI HAVI* O7 39
9. A+MCEGUL FOUINA N2 27
10. NOTDNEB GLAUCOME K7 74
11. -USEAXRE NEWTON C3 32
12. DIDFARE ERSEAUX 2D 95
13. DEI+ETSM FARD O1 42
14. ISBEOMR MÉDÎTES D7 76
15. I+LVYITT OMBRES 1F 75
16. ILTV+NCA YÉTI 14J 33
17. TPNBOUA CLIVANTS 15A 98
18. ANOT+DKO PUB M5 27
19. DOT+JREA KOAN 1A 45
20. EORT+AEE DÉJÀ 4B 44
21. EER ATOPIE 5J 25
RIE 11M 16
1003