IMPRIMER

Partie du 09/12/23 - BLITZ P1 (avec le suivi des scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. BIHURAN
2. H+DAXEGC BURINA H4 22
3. G+TRA?OE DÉCHAUX 5C 44
4. ERSHCTA (F)RÉGATON 8A 80
5. MBLFARO HECTARES C7 90
6. ALMOR+IE FOB G7 31
7. UTANDOE AMÉLIORA 11C 68
8. OKETLUV DÉNOUÂT K5 102
9. ELTUV+EE OKA J9 65
10. EET+GAO? OVULE 8K 36
11. IIPQTES (P)AGEOTÉE O1 77
12. IPQ+SIIN EXITS I4 37
13. IIPS+UUE QIN J2 31
14. IUU+RFER PÉRIS 12A 28
15. IRRU+ENN PEUF A12 27
16. ENRRU+LJ VIN L8 21
17. LRR+ZMEL JEUN 4A 45
18. LLMRR+EI LEZ N8 32
19. -SEYPWUA MIE 6D 21
20. UW+LTOSR PAYSE L1 41
21. RTU+NLVR SLOWS 14C 34
22. LNTV+MIL QUARRA* 2J 26
23. LLM+SDA VINT 13G 21
24. ALLM RIDES 6H 27
JAM A4 11
1017