IMPRIMER

Partie du 09/12/23 - BLITZ P2 (avec le suivi des scores des joueurs)

Coup TIRAGE SOLUTION Place Points
1. MAJANAT
2. AMT+AEII NAJA H5 22
3. NIEEIUL AIMAIENT 5B 68
4. IU+LIGFA ENLIE I7 19
5. AGIL+EDC FUI J10 29
6. ISKLUER DÉGLAÇAI B1 86
7. EIL+HYUT KRUS A7 56
8. -UNERGLQ YUE J6 45
9. GL+IAV?? NIQUER F4 29
10. BLEUZEH DIV(U)LG(U)A 1B 95
11. -ENRELSP HÉLEZ H11 60
12. REONTTA PÈLERINES 12E 78
13. OFWOOBT ZÉROTANT 15H 104
14. BOOW+MXC TOF C7 27
15. -EAEEHES WON N13 24
16. EEE+MOSI HÉLAS 13F 33
17. EE+TTIMV VOMÎMES D1 37
18. M+NOUDRP IVETTE 2I 36
19. DN+OSXBU ROMPU O9 22
20. BDNSU+SC OXO 10M 32
21. BNS+ABDR SCUDS 10A 21
RADS 3G 19
942