Joueur | Licence | 01/10/2024 | 01/09/2024 | 01/09/2023 | 01/09/2022 | 01/09/2021 | 01/09/2020 | 01/09/2019 | 01/09/2018 | 01/09/2017 | 01/09/2016 | 01/09/2015 | 01/09/2014 | 01/09/2013 | 01/09/2012 | 01/09/2011 | 01/09/2010 | 01/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELAFORGE Arnaud | 2570036 | 1A | 28 | V33 | 1A | 29 | V33 | 1A | 22 | V33 | 1A | 15 | V33 | 1A | 20 | V33 | 1A | 50 | V33 | 1A | 22 | V33 | 1A | 33 | V33 | 1A | 9 | V33 | 1A | 29 | V33 | 1A | 37 | V33 | 1A | 25 | V33 | 1A | 24 | V33 | 1A | 26 | V33 | 1A | 45 | V33 | 1A | 37 | V33 | 1A | 52 | V33 |
CARO Bernard | 1920561 | 1A | 31 | V20 | 1A | 32 | V20 | 1A | 39 | V20 | 1A | 29 | V20 | 1A | 32 | V20 | 1A | 12 | V20 | 1A | 33 | V20 | 1A | 34 | V20 | 1A | 34 | V20 | 1A | 25 | V20 | 1A | 24 | V20 | 1A | 30 | V20 | 1A | 20 | V20 | 1A | 34 | V20 | 1A | 14 | V20 | 1A | 20 | V20 | 1A | 29 | V20 |
MOLLARD Hervé | 1381374 | 1A | 35 | V33 | 1A | 34 | V33 | 1A | 36 | V33 | 1A | 16 | V33 | 1A | 18 | V33 | 1A | 38 | V33 | 1A | 20 | V33 | 1A | 28 | V33 | 1A | 31 | V33 | 1A | 38 | V33 | 1A | 38 | V33 | 1A | 31 | V33 | 1A | 34 | V33 | 1A | 24 | V24 | 1B | 398 | V24 | 1B | 93 | V21 | 1A | 93 | V21 |
COUSTILLAS Christian | 2219205 | 1A | 40 | V07 | 1A | 40 | V07 | 1A | 47 | V07 | 1A | 33 | V07 | 1A | 19 | V07 | 1A | 28 | V07 | 1A | 40 | V07 | 1A | 35 | V07 | 1A | 38 | V07 | 1A | 41 | V07 | 1A | 46 | V07 | 1A | 66 | V07 | 1A | 58 | V07 | 1A | 39 | V24 | 1B | 95 | V24 | 2A | 131 | V00 | 1B | 162 | V22 |
AGBANGLASSI Emile | 8015010 | 1A | 41 | V33 | 1A | 41 | V33 | 1A | 88 | V33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORE Arnaud | 2801189 | 1A | 51 | V20 | 1A | 51 | V20 | 1A | 37 | V20 | 2B | 954 | V20 | 2B | 2394 | V20 | 2B | 2500 | V20 | 2B | 2573 | V20 | 2B | 2702 | V20 | 2B | 3065 | V20 | 2B | 2245 | V20 | 2A | 1910 | V20 | 1B | 73 | V20 | 2B | 1949 | M04 | 1B | 145 | M04 | 2B | 2837 | M04 | 1B | 132 | M04 | 1B | 67 | M04 |
GUEREL Jérôme | 1004717 | 1B | 81 | V07 | 1B | 101 | PJ07 | 1B | 114 | PJ07 | 2A | 131 | PJ07 | 2A | 130 | PJ07 | 2A | 219 | PJ07 | 2B | 382 | PJ07 | 4A | 889 | PJ07 | 5A | 3770 | PJ07 | 4D | 2751 | PJ07 | 6B | 9057 | P07 | 6D | 11689 | P07 | |||||||||||||||
PUCHEAULT Michel | 1910707 | 1B | 92 | V20 | 1B | 93 | V20 | 1B | 100 | V20 | 1B | 95 | V20 | 1B | 115 | V20 | 1B | 100 | V20 | 1B | 110 | V20 | 1B | 85 | V20 | 1B | 156 | V20 | 1A | 65 | V20 | 1B | 87 | V20 | 1B | 121 | V20 | 1A | 72 | V20 | 1B | 83 | V20 | 1A | 70 | V20 | 1A | 49 | V20 | 1A | 72 | V20 |
ASTRESSES Pascal | 2073197 | 1B | 95 | V07 | 1B | 92 | V07 | 1B | 99 | V07 | 1B | 108 | V07 | 1B | 73 | V07 | 1B | 74 | V07 | 1B | 113 | V24 | 1B | 73 | V24 | 1B | 119 | V24 | 1B | 93 | V24 | 1A | 80 | V24 | 1A | 82 | V24 | 1A | 50 | V24 | 1B | 80 | V24 | 1B | 86 | V24 | 1A | 63 | V21 | 1A | 92 | V21 |
PERES Michel | 1391033 | 1B | 102 | V33 | 1B | 107 | V33 | 1B | 117 | V33 | 1B | 112 | V33 | 1B | 140 | V21 | 1B | 355 | V21 | 1B | 124 | V21 | 1B | 101 | V21 | 1B | 91 | V21 | 1B | 72 | V21 | 1A | 89 | V21 | 1A | 63 | V21 | 1B | 110 | V21 | 1B | 71 | V21 | 1B | 92 | V21 | 1B | 75 | V21 | 1A | 116 | V21 |
HAYOUN Lionel | 2298984 | 1B | 110 | V20 | 1B | 111 | V20 | 1B | 82 | V20 | 1B | 77 | V20 | 1B | 86 | V20 | 1B | 224 | V20 | 1B | 79 | V20 | 1B | 81 | V20 | 1B | 83 | V20 | 1B | 163 | V20 | 1B | 84 | V20 | 2A | 320 | V20 | 1B | 117 | V20 | 1B | 121 | V20 | 1B | 89 | V20 | 1B | 91 | V20 | 1B | 59 | V20 |
BAILLY Gérard | 2171239 | 1B | 174 | V11 | 2A | 174 | V11 | 2A | 152 | V11 | 1B | 115 | V11 | 2A | 141 | V11 | 2A | 147 | V11 | 2A | 198 | V11 | 2A | 178 | V11 | 1B | 171 | V05 | 1B | 102 | V05 | 1B | 118 | V05 | 1B | 107 | V05 | 1B | 97 | V05 | 1B | 197 | V05 | 1B | 160 | V27 | 1B | 85 | V27 | 1A | 88 | V27 |
CHOMICKI Tony | 2076533 | 1B | 2015 | V20 | 1B | 2050 | V20 | 1B | 2024 | V20 | 1B | 2889 | V20 | 1B | 8144 | V20 | 1B | 11273 | V20 | 1B | 10326 | V20 | 1B | 8876 | V20 | 1B | 3287 | V20 | 1B | 2536 | V20 | 1B | 2693 | V20 | 1B | 3500 | V20 | 1B | 513 | V20 | 1B | 411 | V20 | 1B | 456 | V20 | 1A | 55 | V20 | 1A | 85 | V21 |
PARVAN Nicolas | 2594958 | 1B | 2223 | V20 | 1B | 2250 | V20 | 1B | 2158 | V20 | 1B | 6140 | V20 | 1B | 2517 | V20 | 1B | 2622 | V20 | 1B | 2590 | V20 | 1B | 2447 | V20 | 1B | 2302 | V20 | 1B | 164 | V20 | 1A | 75 | V20 | 1A | 47 | V20 | 1A | 60 | H14 | 1B | 99 | V24 | 4D | 2333 | V24 | ||||||
GASTAL Laurent | 1010311 | 2A | 149 | V11 | 2A | 149 | V11 | 2A | 248 | V11 | 2B | 304 | V11 | 3B | 815 | V11 | 3B | 886 | V11 | 3A | 579 | V11 | 4B | 1668 | V11 | 4D | 2452 | V11 | ||||||||||||||||||||||||
TAPSOBA Athanase | 8920036 | 2A | 171 | V07 | 2A | 169 | V07 | 1B | 121 | V07 | 1B | 79 | V07 | 1B | 94 | V07 | 1B | 70 | V07 | 1B | 142 | D05 | 1B | 104 | I06 | 1B | 126 | V24 | 1B | 133 | V24 | |||||||||||||||||||||
DIENG Samba-Laobe | 1005953 | 2A | 175 | V07 | 2A | 171 | V07 | 2B | 690 | V07 | 2A | 261 | V07 | 2A | 260 | V07 | 2B | 319 | V07 | 3B | 674 | V07 | 4D | 2943 | V07 | 5A | 3242 | V07 | ||||||||||||||||||||||||
JACQUEMIN Rémi | 2782662 | 2A | 186 | V36 | 2A | 219 | V36 | 2B | 278 | V36 | 2B | 375 | V36 | 2B | 337 | V36 | 2B | 443 | V36 | 2B | 364 | V36 | 2B | 319 | V36 | 2B | 339 | V36 | 2B | 330 | V36 | 2B | 357 | V36 | 3A | 834 | V36 | 2B | 320 | V36 | 2B | 344 | V36 | 2A | 364 | V36 | 2B | 336 | V36 | |||
GRATIOULET Michel | 1017696 | 2B | 292 | V07 | 2B | 292 | V07 | 2B | 363 | V07 | 3A | 453 | V30 | 7 | 11537 | Z00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELILLE Jean-Marie | 2077426 | 2B | 298 | V17 | 2A | 302 | V17 | 2A | 168 | V17 | 2B | 287 | V17 | 2B | 378 | V17 | 2B | 168 | V17 | 2B | 422 | V17 | 2A | 179 | V17 | 2B | 293 | V17 | 2B | 1011 | V17 | 2A | 259 | V17 | 1B | 149 | V17 | 2A | 156 | V17 | 2B | 328 | V17 | 2B | 442 | V17 | 2A | 130 | V17 | 2A | 189 | V17 |
PILLARD Jean-Michel | 1520083 | 2B | 305 | V24 | 2B | 307 | V24 | 3A | 384 | V24 | 3A | 642 | V24 | 2B | 285 | V24 | 2B | 269 | V24 | 2B | 400 | V24 | 2B | 377 | V24 | 2B | 380 | V24 | 2B | 444 | V24 | 3A | 483 | V24 | 3A | 538 | V24 | 2B | 400 | V24 | 2B | 365 | V21 | 2A | 244 | V21 | 2A | 302 | V21 | 2A | 209 | V21 |
SIMON Hervé | 2801011 | 2B | 309 | V01 | 2B | 311 | V01 | 3A | 521 | V01 | 2B | 257 | V11 | 3B | 698 | V11 | 3B | 805 | V11 | 3B | 706 | V11 | 3A | 695 | V11 | 3A | 493 | V11 | 3A | 610 | V11 | 3B | 729 | V11 | 3B | 839 | V11 | 3A | 647 | V11 | 3B | 781 | V11 | 4A | 893 | V11 | 4A | 906 | V11 | 4B | 1168 | V11 |
DAHAN Guy | 2000619 | 2B | 326 | V07 | 2B | 327 | V07 | 2B | 383 | V07 | 2A | 167 | V07 | 2B | 281 | V07 | 2B | 385 | H24 | 2A | 242 | H24 | 2A | 309 | H24 | 2A | 192 | H24 | 2A | 290 | H24 | 2A | 190 | H24 | 2A | 155 | H24 | 2A | 196 | H24 | 2A | 271 | H24 | 2A | 322 | H24 | 2A | 246 | H24 | 2B | 328 | V07 |
OLAMA Vincent | 1110484 | 2B | 354 | V07 | 2B | 356 | V07 | 2B | 300 | V07 | 2B | 2074 | V07 | 2A | 236 | V24 | 2A | 176 | V24 | 1B | 103 | V24 | 2A | 152 | V24 | 2A | 169 | V24 | 1B | 109 | V24 | 2A | 236 | V24 | 2A | 209 | V24 | 2A | 243 | V24 | 2B | 408 | V24 | 2B | 287 | H15 | 2B | 332 | H15 | |||
SCHLAEFLIN Bruno | 2239743 | 2B | 392 | V07 | 2B | 394 | V07 | 2B | 3194 | V07 | 2B | 16429 | H01 | 2B | 7986 | H01 | 2B | 9848 | H01 | 2B | 8031 | H01 | 2B | 2634 | H01 | 2B | 2562 | H01 | 2A | 166 | H01 | 2A | 246 | H01 | 2A | 310 | H01 | 2A | 268 | H01 | 1B | 234 | H01 | 1B | 129 | H01 | ||||||
PEROUX Patrick | 2695123 | 2B | 400 | V33 | 2B | 404 | V33 | 2B | 1002 | V33 | 2B | 2520 | V33 | 1B | 103 | V33 | 2A | 182 | V33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DOUKHAN Guy | 1910044 | 2B | 420 | V20 | 2B | 418 | V20 | 2B | 407 | V20 | 2B | 312 | V20 | 3A | 415 | V20 | 3A | 531 | V20 | 2B | 421 | V20 | 3A | 514 | V20 | 2B | 361 | V20 | 2B | 396 | V20 | 2B | 381 | V20 | 2B | 292 | V20 | 3A | 470 | V20 | 3A | 492 | V20 | 2B | 484 | V20 | 2B | 297 | V20 | 2B | 389 | V20 |
DIRINGER Philippe | 1921211 | 2B | 430 | V01 | 2B | 431 | V01 | 2A | 158 | V01 | 2A | 196 | V10 | 1B | 117 | V10 | 1B | 181 | V10 | 1B | 141 | V10 | 1B | 97 | V10 | 1B | 149 | V10 | 1B | 131 | V10 | 1B | 81 | V10 | 1B | 129 | V10 | 1B | 80 | V10 | 1B | 89 | V10 | 1B | 115 | V10 | 1A | 71 | V10 | 1B | 100 | V10 |
GEREAU Jean-Pierre | 1910674 | 2B | 448 | V07 | 2B | 457 | V07 | 2B | 477 | V07 | 2B | 408 | H05 | 2B | 439 | H05 | 2B | 450 | H05 | 2B | 477 | H05 | 2B | 367 | V33 | 2A | 301 | V33 | 2B | 305 | V33 | 2B | 337 | V33 | 2B | 375 | V33 | 2A | 233 | V33 | 2A | 240 | V33 | 2A | 216 | V33 | 2A | 229 | V33 | 2A | 290 | V33 |
TCHEBE Rodrigue Stéphanne | 8020176 | 2B | 2266 | V24 | 2B | 2197 | V24 | 1B | 107 | V24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRON Guy | 2001427 | 2B | 2901 | V33 | 2B | 2408 | V33 | 2B | 341 | V33 | 2B | 388 | V33 | 2A | 224 | V33 | 2A | 283 | V33 | 2A | 235 | V33 | 2A | 223 | V33 | 2A | 179 | V33 | 2A | 223 | V33 | 2A | 183 | V33 | 2A | 211 | V33 | 2A | 203 | V33 | 2A | 198 | V33 | 2A | 235 | V33 | 2B | 218 | L00 | |||
BOIS Stéphane | 2084343 | 2B | 6175 | V21 | 2B | 6328 | V21 | 2B | 2720 | V21 | 2A | 360 | V21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPINGARD Nicole | 1923916 | 2B | 7836 | V39 | 2B | 7829 | V20 | 2B | 7352 | V20 | 2B | 6942 | V07 | 2B | 2210 | V20 | 2B | 2305 | V20 | 2B | 412 | V20 | 2B | 402 | V20 | 1B | 137 | V20 | 1B | 134 | V20 | 1A | 50 | V20 | 1A | 81 | V20 | 1A | 76 | V20 | 1B | 84 | V20 | 1A | 52 | V20 | 1A | 61 | V20 | 1A | 74 | V20 |
GRÜN Isabelle | 1004145 | 3A | 470 | V10 | 3A | 517 | V10 | 3A | 498 | V10 | 3B | 710 | V10 | 4A | 1153 | V10 | 4A | 968 | V10 | 4A | 1381 | V10 | 4B | 1530 | V10 | 4C | 1145 | V10 | 4D | 2958 | V10 | 5C | 5355 | V10 | 5D | 3606 | V10 | 6B | 8200 | V10 | ||||||||||||
BOUDJENANE Rachid | 2594701 | 3A | 484 | V07 | 3A | 485 | V07 | 3A | 560 | V07 | 2B | 303 | V07 | 4D | 3230 | U02 | 4D | 3043 | U02 | 4C | 2601 | U02 | 3B | 833 | U02 | 3B | 934 | U02 | 3A | 639 | U02 | 3B | 807 | U02 | 4D | 12153 | U02 | 4D | 883 | U15 | 5A | 6357 | U15 | 4D | 2437 | U15 | ||||||
BONILLI Bénédicte | 2313179 | 3A | 494 | V33 | 3A | 567 | V33 | 3B | 691 | V33 | 3B | 821 | V33 | 3A | 580 | V33 | 3A | 604 | V33 | 3A | 628 | V33 | 3A | 718 | V33 | 3A | 607 | V33 | 3B | 740 | V33 | 3B | 839 | V33 | 3A | 652 | V33 | 3B | 766 | V33 | 3B | 754 | V33 | 4A | 1174 | V33 | 4B | 1544 | V33 | 4B | 1633 | V33 |
ARNAUD Solange | 2156098 | 3A | 498 | V20 | 3A | 576 | V20 | 3A | 465 | V20 | 3A | 450 | V20 | 3A | 432 | V20 | 3A | 403 | V20 | 3A | 526 | V20 | 3A | 493 | V20 | 3A | 541 | V20 | 2B | 471 | V20 | 2B | 446 | V20 | 2B | 423 | V20 | 2B | 352 | V20 | 2B | 375 | V20 | 2B | 390 | V20 | 2A | 439 | V20 | 2A | 246 | V20 |
RENSON Marie-Hélène | 2237042 | 3A | 541 | V32 | 3A | 502 | V32 | 4A | 1171 | V32 | 3A | 582 | V32 | 3B | 581 | V32 | 3B | 685 | V32 | 3B | 700 | V32 | 3B | 749 | V21 | 3B | 784 | V21 | 3A | 673 | V21 | 3A | 650 | V21 | 3A | 617 | V21 | 3B | 724 | V21 | 4A | 1113 | V21 | 4A | 1263 | V21 | 4C | 2229 | V21 | 4C | 1859 | V33 |
BRICHANT Christophe | 1009989 | 3A | 569 | V02 | 3A | 509 | V02 | 3A | 536 | V02 | 3B | 550 | V36 | 3B | 1246 | V36 | 3B | 753 | V36 | 3B | 753 | V36 | 3A | 570 | U09 | 4B | 2155 | U09 | 4A | 1106 | U09 | 4A | 923 | U09 | 4B | 1530 | U09 | 4B | 2189 | U09 | 4B | 1491 | U09 | 4B | 1906 | U09 | 4A | 1623 | U12 | |||
AUZANNEAU Thierry | 2317309 | 3A | 603 | V11 | 3A | 627 | V11 | 3A | 531 | V11 | 3A | 555 | V11 | 3A | 631 | V11 | 3A | 686 | V11 | 3A | 617 | V11 | 3B | 869 | V11 | 3B | 839 | V11 | 3B | 860 | V11 | 3B | 813 | V11 | 3A | 663 | V11 | 3A | 646 | V11 | 3B | 1031 | V11 | 3B | 788 | V11 | 3B | 639 | V17 | 4D | 1167 | V17 |
LARONZE Catherine | 1116421 | 3A | 604 | V07 | 3A | 635 | V07 | 3B | 659 | V07 | 4A | 793 | V07 | 4A | 926 | H15 | 4A | 918 | H15 | 4A | 1111 | H15 | 4A | 1194 | U15 | 4A | 1225 | U15 | 4A | 1304 | U15 | 4A | 1400 | U09 | 4B | 1914 | U09 | 4D | 2869 | U11 | 5B | 3539 | U11 | 5C | 5892 | U11 | 5C | 4765 | U11 | 6D | 6887 | U11 |
DIALLO Youssouf | 1167571 | 3A | 607 | V07 | 3A | 638 | V07 | 3B | 581 | V07 | 4C | 2147 | V04 | 3B | 1738 | U09 | 3B | 1174 | U09 | 3B | 695 | U09 | 4C | 2204 | U09 | 4A | 842 | U09 | 4D | 2465 | U09 | 6A | 8456 | U09 | 7 | 14523 | U15 | |||||||||||||||
BRIGANDAT Martine | 2323944 | 3A | 613 | V29 | 3A | 651 | V29 | 3A | 442 | V29 | 3B | 658 | V29 | 3B | 753 | V29 | 3B | 782 | V29 | 3A | 609 | V29 | 3B | 777 | V29 | 3A | 663 | V29 | 3A | 557 | V29 | 3A | 713 | V29 | 3A | 613 | V29 | 3A | 639 | V29 | 3B | 981 | V29 | 3A | 676 | V29 | 3B | 683 | V29 | 3B | 738 | V29 |
CORNU Dominique | 2239776 | 3A | 618 | V07 | 3B | 658 | V07 | 3B | 848 | V07 | 3B | 585 | V07 | 4A | 961 | H01 | 4A | 1040 | H01 | 4A | 1034 | H01 | 4D | 2797 | H01 | 4D | 3054 | H01 | 4C | 2462 | H01 | 3B | 987 | H01 | 3A | 496 | H01 | 3B | 993 | H01 | 3B | 936 | H01 | 3B | 808 | H01 | 3B | 890 | H01 | |||
POINTIS Sophie | 2697278 | 3A | 624 | V09 | 3A | 644 | V09 | 3A | 494 | V09 | 4C | 2605 | V09 | 3B | 907 | V09 | 3B | 1577 | V09 | 3B | 752 | V09 | 3B | 681 | V09 | 4C | 1054 | V09 | 4D | 2853 | V09 | 4D | 2620 | V09 | ||||||||||||||||||
PRINEAU Patrick | 1111325 | 3B | 643 | V33 | 3A | 673 | V33 | 3B | 660 | V33 | 4A | 782 | V33 | 3B | 803 | V33 | 3B | 917 | V33 | 4A | 1036 | V33 | 3B | 2961 | V33 | 3A | 528 | V33 | 4A | 3204 | V33 | 3A | 464 | V33 | 4D | 3539 | V33 | 3B | 913 | V33 | 4B | 1067 | V33 | 4D | 2819 | V33 | 4A | 536 | V33 | 5A | 2972 | V33 |
FERDINAND Willy | 1013325 | 3B | 644 | V09 | 3A | 666 | V09 | 3B | 676 | V09 | 4B | 1147 | V09 | 4C | 2094 | V09 | 4C | 2201 | V09 | 5A | 3207 | V09 | 6B | 9843 | V09 | |||||||||||||||||||||||||||
LUCE Rosita | 2595052 | 3B | 660 | V36 | 3A | 683 | V36 | 3A | 604 | V36 | 3A | 554 | V36 | 3A | 536 | V36 | 3A | 588 | V36 | 3B | 699 | V36 | 3B | 763 | V36 | 3A | 690 | V36 | 3A | 584 | V36 | 3A | 617 | V36 | 3B | 747 | V36 | 3A | 657 | V36 | 3A | 548 | V36 | 3B | 1034 | V36 | 3A | 664 | V36 | 3B | 728 | V36 |
ZAGAR Dany | 2182755 | 3B | 673 | V07 | 3B | 692 | V07 | 3A | 648 | V07 | 3A | 478 | V07 | 3A | 552 | V07 | 3A | 592 | V07 | 3A | 590 | V07 | 3A | 497 | V18 | 3A | 538 | V18 | 3A | 566 | V18 | 3A | 534 | V18 | 3A | 564 | V18 | 3A | 545 | V18 | 2B | 390 | V18 | 3A | 446 | V18 | 2B | 588 | V18 | 2B | 311 | V18 |
LEPRINCE François | 1012027 | 3B | 675 | V29 | 3B | 703 | V29 | 4A | 805 | V29 | 4B | 859 | V29 | 4C | 2051 | V29 | 4C | 2158 | V29 | 5A | 3164 | V29 | 5D | 5174 | V29 | |||||||||||||||||||||||||||
NIANG Boubacar | 1106185 | 3B | 686 | V21 | 3A | 733 | V21 | 2B | 259 | P05 | 4C | 1019 | P05 | 6A | 7541 | P05 | 6B | 2882 | P05 | 7 | 9835 | P05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOURNAY Laurence | 1910696 | 3B | 727 | V20 | 2B | 545 | V20 | 2B | 8847 | V15 | 2B | 12592 | V16 | 2B | 2600 | V05 | 2B | 471 | V05 | 2B | 351 | V05 | 3A | 472 | V05 | 2B | 385 | V05 | 2A | 167 | V05 | 2A | 249 | V05 | 2A | 288 | V05 | 2B | 685 | V05 | 2A | 210 | V05 | 2B | 2680 | V21 | ||||||
POULAIN Stéphane | 2309804 | 3B | 739 | V05 | 2B | 775 | V05 | 2A | 239 | V05 | 2B | 620 | V05 | 2A | 250 | V05 | 2A | 335 | V05 | 2A | 214 | V05 | 2A | 242 | V05 | 2B | 414 | V05 | 2A | 256 | V11 | 2A | 315 | V11 | 2A | 256 | V11 | 3A | 524 | V11 | 2B | 397 | V05 | 3B | 820 | V05 | 3B | 11779 | ||||
GENT Sylvain | 1032166 | 3B | 752 | V27 | 3B | 772 | V27 | 3B | 773 | V27 | 4A | 763 | V27 | 4A | 1925 | V27 | 4A | 1129 | V27 | 4A | 1013 | V27 | 4A | 1089 | V27 | 3B | 779 | V27 | 3A | 609 | V27 | 4B | 1160 | V27 | 4A | 1489 | V27 | 4A | 1050 | V27 | 3B | 984 | V27 | 4A | 1279 | V27 | 4B | 1108 | V27 | 4C | 1793 | V27 |
ARABEYRE Guy | 2061248 | 3B | 773 | V03 | 3B | 790 | V03 | 3B | 670 | V03 | 4B | 1336 | V03 | 4A | 917 | V03 | 4A | 940 | V03 | 4B | 1420 | V03 | 3B | 954 | V03 | 3B | 711 | V03 | 4B | 1967 | V03 | 4B | 1780 | V03 | 4A | 1099 | V03 | 4B | 1727 | V03 | 4A | 1278 | V03 | 4B | 1589 | V03 | 4B | 1626 | V03 | 4C | 1809 | V03 |
HAQUIN Irène | 2313203 | 3B | 807 | V33 | 3B | 824 | V33 | 4A | 939 | V33 | 3B | 679 | V33 | 3B | 643 | V33 | 3B | 633 | V33 | 3B | 751 | V33 | 4A | 851 | V33 | 4A | 1052 | V33 | 4A | 876 | V33 | 4A | 1452 | V33 | 4A | 873 | V33 | 4A | 1250 | V33 | 4A | 1329 | V33 | 4A | 1351 | V33 | 4B | 1561 | V33 | 4B | 1547 | V33 |
PAYET Gilles | 2174719 | 3B | 824 | V11 | 3B | 841 | V11 | 3A | 582 | V11 | 3B | 581 | V11 | 4D | 16384 | V11 | 4D | 3155 | V11 | 4D | 1113 | V11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NYARKO-BADOHU Téno | 1012106 | 3B | 831 | V33 | 3B | 554 | V33 | 3B | 791 | V33 | 3B | 732 | V33 | 4A | 812 | V33 | 4A | 947 | V33 | 5A | 3098 | V33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCATTON Jean-Pierre | 2184819 | 3B | 853 | V07 | 3B | 878 | V07 | 3B | 932 | V07 | 3B | 902 | V07 | 3A | 541 | V07 | 3A | 666 | V07 | 3B | 653 | V07 | 3B | 788 | V07 | 3B | 686 | V07 | 3B | 671 | V07 | 3A | 701 | V07 | 3A | 761 | V07 | 3A | 539 | V07 | 3A | 479 | V07 | 3A | 508 | V07 | 2B | 401 | V07 | 3B | 505 | V07 |
GUIGUI Eliette | 2076488 | 3B | 909 | V33 | 3B | 900 | V33 | 3B | 606 | V33 | 3B | 925 | V33 | 3B | 885 | V33 | 3B | 928 | V33 | 3B | 1353 | V33 | 3A | 647 | V33 | 3B | 753 | V33 | 3B | 897 | V33 | 3A | 708 | V33 | 2B | 405 | V33 | 3B | 967 | V33 | 3A | 731 | V33 | 3A | 627 | V33 | 3B | 779 | V33 | 3B | 882 | V33 |
DESPONT Laurent | 1069446 | 3B | 2209 | V07 | 3B | 2208 | V07 | 3B | 2775 | V07 | 2B | 329 | V07 | 2A | 223 | V07 | 2A | 160 | V07 | 2A | 269 | V07 | 2A | 240 | V07 | 2A | 229 | V07 | 2A | 216 | V07 | 2B | 391 | V07 | 2A | 308 | V07 | 2B | 342 | V07 | 2B | 438 | V07 | 2A | 292 | V07 | 2B | 299 | V07 | 3B | 476 | V07 |
DUTEY Stéphane | 2323966 | 3B | 2505 | V33 | 3B | 2480 | V33 | 3B | 2211 | V33 | 3B | 2396 | V33 | 3B | 2637 | V33 | 3B | 2751 | V33 | 3B | 2822 | V33 | 3B | 3038 | V33 | 3B | 3019 | V33 | 3B | 3145 | V33 | 3B | 2776 | V33 | 3B | 2742 | V33 | 3B | 1167 | V33 | 3B | 1206 | V33 | 3B | 5355 | V33 | 2B | 339 | V33 | 2B | 345 | V33 |
VITTECOQ Daniel | 2513914 | 3B | 6810 | V27 | 3B | 3230 | V27 | 3B | 2780 | V27 | 3B | 1767 | V27 | 2B | 337 | V27 | 2B | 350 | V27 | 3A | 440 | V27 | 2B | 448 | V27 | 2B | 359 | V27 | 2B | 391 | V27 | 2B | 334 | V27 | 2B | 370 | V27 | 3A | 506 | V27 | 2B | 504 | V27 | 2B | 306 | V27 | 3A | 520 | V27 | 3A | 581 | V27 |
KANDARDJIAN Sylvia | 1009265 | 3B | 7682 | V11 | 3B | 6841 | V11 | 3B | 5892 | V11 | 3B | 2446 | V11 | 2B | 557 | V11 | 2B | 476 | V11 | 2B | 363 | V11 | 3A | 466 | V11 | 3B | 859 | V11 | 4A | 973 | V11 | |||||||||||||||||||||
PETIT Pascal | 2329172 | 3B | 7798 | V07 | 3B | 7489 | V07 | 3B | 3216 | V07 | 3B | 2488 | V07 | 3B | 692 | V07 | 3B | 716 | V07 | 3B | 2624 | V07 | 3B | 2824 | V07 | 2B | 453 | V07 | 3A | 475 | V07 | 2B | 320 | V07 | 3A | 799 | V07 | 2B | 398 | V07 | 2B | 324 | V07 | 2B | 651 | V07 | 2B | 346 | V07 | 2B | 358 | V07 |
NGOUMA INIVA Frédérick | 8040027 | 3B | 7811 | V07 | 3B | 6981 | V07 | 3B | 4977 | V07 | 3B | 4657 | I00 | 3B | 3016 | I04 | 3B | 913 | I07 | 2A | 144 | I07 | 5D | 7054 | B36 | 5A | 3303 | B36 | ||||||||||||||||||||||||
CHARLEMAGNE Michel | 1940003 | 3B | 8893 | V10 | 3B | 8975 | V10 | 3B | 8051 | V10 | 3B | 9452 | V22 | 3B | 7938 | V22 | 3B | 9189 | V22 | 4D | 9257 | V22 | 3B | 10336 | V22 | 3B | 9774 | V22 | 3B | 9435 | V22 | 3B | 10094 | V22 | 3B | 9879 | V22 | 3B | 10974 | V22 | 3B | 12509 | V22 | 3B | 14847 | V22 | 5D | 9544 | V22 | 4D | 9407 | V22 |
RETEL Pierre-Yves | 2077417 | 3B | 10027 | V17 | 3B | 9861 | V17 | 3B | 9219 | V17 | 3B | 6826 | V17 | 3B | 8832 | V17 | 3B | 10568 | V17 | 3B | 9396 | V17 | 3B | 3581 | V17 | 3B | 12539 | V17 | 3B | 12021 | V17 | 3B | 10992 | V17 | 3B | 9478 | V17 | 3B | 3471 | V17 | 4D | 3272 | V17 | 4D | 12651 | V17 | 4D | 8909 | V17 | 4D | 7869 | V17 |
NOEL Jean-Pierre | 1770991 | 4A | 842 | V24 | 3B | 854 | V24 | 3B | 709 | V24 | 3B | 783 | V24 | 3A | 452 | V24 | 3A | 600 | V24 | 3B | 728 | V24 | 3A | 613 | V24 | 3B | 832 | V24 | 3B | 836 | V24 | 4A | 919 | V24 | 4A | 1501 | V24 | 4A | 999 | V24 | 4A | 1223 | V24 | 5D | 7183 | V21 | 4D | 2709 | V21 | 4C | 2505 | V21 |
