Joueur Club Licence C Ap 17/5 21/4 31/3 14/3 27/2 13/2 1/2 19/1 22/12 8/12 21/11 3/11 13/10 5/10 20/9 1/9 Av Pts Pc1 Pc2 Pc3 PP4
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 27 26 27 27 28 24 22 22 24 25 25 25 21 21 22 22 1A 40674 70.17 100 100 9964
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 1A 34 33 31 31 31 33 32 34 35 34 34 34 34 36 36 36 1A 43135 64.26 99.91 100 13057
CARO Bernard V20 1920561 S 1A 38 36 37 36 38 39 38 38 40 38 38 38 39 39 39 38 1A 75116 59.07 99.81 99.8 21706
DORE Arnaud V20 2801189 S 1A 40 44 45 44 44 45 44 43 42 43 43 43 37 37 37 37 1A 40967 56.36 99.94 100 10551
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 47 45 47 46 46 44 45 44 43 44 44 45 48 48 47 47 1A 30288 52.71 97.27 97.04 8926
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1A 63 74 80 80 79 81 77 76 88 91 90 92 92 90 88 92 1A 14722 39.87 92.88 96.33 6854
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 92 92 91 91 90 90 89 92 92 93 91 95 100 100 99 99 1B 40284 26.61 93.85 100 11032
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 94 108 106 106 104 98 95 96 96 96 95 94 102 102 100 100 1B 36712 26.31 89.51 99.82 11123
PERES Michel V33 1391033 V 1B 103 89 89 89 88 89 104 103 103 104 104 127 119 118 117 121 1B 14465 22 72.93 83.87 6723
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 107 111 109 109 108 109 107 106 101 105 105 101 81 81 82 82 1B 35320 20.85 91.35 100 8865
DIRINGER Philippe V01 1921211 D 1B 282 180 192 192 191 190 187 171 182 179 179 165 162 159 158 157 2A 22570 2.71 35.85 61.55 9002
CHOMICKI Tony V20 2076533 V 1B 2107 2070 2417 2113 2116 2117 2044 2036 2113 2119 2084 2043 2031 2023 2024 2024 1B 3793 0.13 1.92 4.34 2550
PARVAN Nicolas V20 2594958 S 1B 2212 2168 2555           2159 2155 2123 2076 2168 2159 2158 2160 1B 2644 0 0 0 2278
EPINGARD Nicole V20 1923916 D 1B 7545 7505 7346 7301 7269 7261 7091 7074 7348 7125 7036 7019 7354 7352 7352 7356 2B 604 0 0 0 197
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 2A 151 143 147 148 171 170 164 161 160 166 166 190 124 123 121 119 1B 17184 7.8 69.5 94.77 8082
BAILLY Gérard V11 2171239 V 2A 164 158 162 158 160 157 149 147 171 171 172 163 156 154 152 151 2A 49644 3.77 73.99 97.73 13769
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 171 145 148 149 145 144 143 144 147 151 147 251 248 249 248 248 2A 25259 6.44 68.43 97.77 7519
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 203 196 199 199 196 195 189 220 224 190 187 175 170 168 168 168 2A 11438 0 55.62 65.19 3685
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 2A 212 228 230 228 215 236 228 228 237 253 257 239 699 696 690 691 2B 28512 5.41 52.78 80.89 10135
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 264 238 263 264 277 275 282 285 286 287 285 289 284 288 278 270 2B 14432 1.32 39.22 80.6 4801
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2A 265 260 276 276 271 272 254 250 254 263 262 250 250 250 239 233 2A 11152 0.22 38.84 72.19 4839
NIANG Boubacar V21 1106185 S 2B 304 283 295 297 294 294 296 296 300 297 295 259 258       2B 9311 0 31.25 68.69 4123
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2B 321 301 305 306 307 322 327 337 351 367 365 341 349 363 363 358 2B 65528 0.77 27.45 78.81 22637
PILLARD Jean-Michel V24 1520083 V 2B 324 314 315 315 316 314 290 289 308 327 326 386 388 383 384 391 3A 33856 0.71 27.24 86.54 13847
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2B 339 710 581 577 575 576 396 396 317 330 325 316 304 304 300 301 2B 7657 1.04 24.9 44.73 4314
DAHAN Guy V07 2000619 S 2B 341 330 279 281 278 276 278 276 283 282 281 403 389 385 383 372 2B 9861 2.41 24.74 39.16 5555
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 2B 383 381 385 384 390 390 390 399 412 432 431 395 416 411 407 409 2B 37499 0 17.9 93.64 13594
SIMON Hervé V01 2801011 V 2B 387 448 451 447 446 444 437 449 480 496 488 555 524 525 521 516 3A 23087 0.17 17.75 86.29 6626
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2B 436 421 422 422 421 420 417 417 424 435 434 6168 3196 3192 3194 3195 2B 2490 0 13.32 19.36 821
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 447 433 444 816 816 817 803 801 493 873 883 14530         2B 2244 0.82 12.54 22.63 1440
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 2B 3080 3061 9686           9975 9743 9592 9529 9657 9655 8847 8853 2B 549 0 0 0.29 840
MOUANDA Parfait G39 2753956 S 2B 3135 3106 13972 13879                         2B 557 0 0 0 804
TCHEBE Rodrigue Stephanne V24 8020176 S 3A 424 410 131 133 132 132 132 132 114 118 119 115 111 110 107 106 1B 3069 4.12 14.01 16.15 2503
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 3A 444 463 503 499 494 499 504 488 527 525 520 490 479 484 477 474 2B 48252 0.13 12.76 64.96 16163
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 3A 471 473 468 462 459 449 453 433 501 509 503 499 500 501 498 493 3A 27910 0 4.82 77.31 9372
ARNAUD Solange V20 2156098 V 3A 483 488 486 482 478 468 468 456 509 512 510 506 477 470 465 471 3A 51089 0 5.11 67.98 16206
BOUDJENANE Rachid V07 2594701 S 3A 516 523 532 529 531 521 511 509 547 567 582 576 562 565 560 557 3A 37284 0 5.84 56.4 12472
POINTIS Sophie V09 2697278 S 3A 532 520 528 525 524 520 514 504 531 533 547 518 503 507 494 490 3A 23439 0 0.81 54.12 6644
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 533 535 515 511 509 503 506 482 457 476 471 438 434 432 442 442 3A 39214 0 6.55 53.98 13954
BRICHANT Christophe V02 1009989 V 3A 536 468 499 495 488 486 489 510 542 542 542 542 538 539 536 530 3A 40250 0 7.13 53.28 14383
BONILLI Bénédicte V33 2313179 V 3A 564 611 629 626 624 621 648 645 665 632 657 655 649 679 691 692 3B 38794 0 3.18 47.98 13838
AUZANNEAU Thierry V11 2317309 V 3A 565 521 527 524 535 546 545 523 562 573 572 549 540 534 531 526 3A 31957 0 1.93 47.81 12719
COTCHE Blandine P13 1011905 S 3A 596 615 617 612 617 618 618 614 644 660 675 624 641 641 639 639 3B 26292 0 0 42.65 7388
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 3A 602 583 506 502 499 493 501 492 589 548 548 594 580 580 581 578 3B 9268 0 1.84 41.99 4940
LARONZE Catherine V07 1116421 S 3A 608 605 614 611 631 619 615 613 652 677 682 661 651 651 659 650 3B 79029 0 1.94 41.03 22992
PAYET Gilles V11 2174719 S 3A 631 714 685 683 684 678 667 652 611 612 641 596 582 582 582 579 3A 15457 0 2.11 38.16 4485
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3B 650 682 673 669 681 675 672 672 680 702 703 700 690 680 676 689 3B 38478 0 1.79 35.16 13113
PRINEAU Patrick V33 1111325 S 3B 651 789 645 641 643 638 631 625 789 695 698 680 669 665 660 662 3B 2980 0 4.81 34.94 1746
GENT Sylvain V27 1032166 S 3B 659 755 761 759 760 754 753 743 774 715 755 775 771 773 773 768 3B 15442 0 0 34 5134
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3B 672 704 701 701 689 697 745 818 892 907 919 1227 1191 1182 1171 1168 4A 33902 0 5.82 32.84 12344
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 696 694 699 698 699 718 719 687 718 751 735 727 656 653 648 649 3A 47741 0 0.74 30.33 18160
LUCE Rosita V36 2595052 V 3B 703 687 697 696 724 700 692 685 699 680 687 648 609 602 604 611 3A 45632 0.01 1.72 28.96 16284
CORNU Dominique V07 2239776 V 3B 722 767 794 788 788 788 831 872 895 857 834 863 853 847 848 847 3B 32711 0 0.55 26.36 11265
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3B 738 725 733 731 731 730 708 751 762 721 724 713 677 671 670 665 3B 24951 0 0 24.97 8216
LEPRINCE François V29 1012027 S 3B 742 758 690 688 686 686 677 676 669 726 803 844 818 811 805 802 4A 33024 0 0.1 24.89 10384
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 3B 744 715 721 711 711 714 671 662 725 775 789 755 719 716 709 707 3B 27344 0 0.39 24.82 9555
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 752 654 633 628 628 663 640 629 675 650 643 646 628 627 606 605 3B 32269 0 0.84 23.75 12892
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 3B 789 768 769 769 770 763 763 754 784 706 705 689 678 672 672 672 3B 10945 0 0 21.42 4721
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3B 839 824 829 830 828 831 1883 1869 842 851 857 846 795 794 791 816 3B 4632 0 6.41 17.51 4092
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 882 903 912 914 774 771 809 896 931 951 973 945 916 938 932 935 3B 23281 0 0.12 14.9 6476
BIRON Guy V33 2001427 D 3B 935 918 931 934 935 941 438 766 452 376 373 364 342 342 341 342 2B 8140 0 5.2 12.57 2828
DESPONT Laurent V07 1069446 S 3B 2336 2292 2708 2740 2741 2738 2672 2662 2746 2760 2734 2662 2782 2772 2775 2778 3B 6423 0 2.14 3.5 1999
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 2390 2347 2591 2220 2218 2215 2144 2132 2208 2210 2182 2132 2217 2214 2211 2217 3B 2437 0 0 0 1891
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 2859 2827 2746 2782 2781 2779 2709 2695 2778 2766 2739 2670 2788 2777 2780 2783 3B 2777 0 0 0 1107
BOIS Stéphane V21 2084343 S 3B 6192 6155 3316 2728 2725 2723 2670 2660 2740 2739 2722 2649 2723 2722 2720 2722 2B 1369 0 0.76 2.46 556
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 6966 6929 3358 3183 3181 3181 3112 3095 3203 3184 3148 3073 3219 3216 3216 3217 3B 873 0 0 0 529
CHARLEMAGNE Michel V10 1940003 R 3B 8692 8667 8490 8466 8418 8411 8701 8673 9142 8935 8791 8719 8052 8049 8051 8054 3B 247 0 0 0 21
HAQUIN Irène V33 2313203 D 4A 871 896 966 964 1001 1002 994 960 930 931 987 943 945 936 939 937 4A 47644 0 0.03 15.57 17265
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4A 922 907 919 920 921 927 947 1704 1683 1622 1642 1719 1769 1756 1754 1756 4C 6354 0 3.4 13.01 5140
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 928 825 859 862 877 884 892 881 837 883 878 847 823 816 818 821 4A 27277 0 0.16 12.77 10044
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 4A 1000 987 992 975 975 979 1678 1691 1791 1716 1690 1676 1688 1679 1673 1687 4C 13449 0 0.17 10.12 5632
BAIL Dominique V33 1016414 V 4A 1030 1023 1027 1029 1022 1026 992 990 982 992 832 813 805 801 802 798 3B 8172 0 0 9.44 4211
LÉPINAY Vincent V11 1099098 S 4A 1054 1043 958 945 947 955 950 1540 1114 1575 1585 1560 1617 1601 1598 1599 4B 11902 0 0.21 8.74 4549
CAMUS Gioconde V33 1092028 D 4A 1087 1106 1110 1119 1107 1112 1100 1093 1180 1177 1158 1155 1116 1114 1091 1088 4A 40373 0 0.01 3.51 12840
NGUYEN Maï V07 1252373 D 4A 1095 1102 1094 1088 1071 1080 1055 1053 1148 1136 1117 1107 1068 1061 1047 1044 4A 40424 0 0 1.09 12359
SACHS Arlette V24 2001045 D 4A 1148 1156 1025 1027 1021 904 855 841 862 896 916 910 917 915 919 919 3B 29529 0 0.88 5.65 10159
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1155 1162 1146 1146 1131 1146 1127 1112 1219 1204 1190 1169 1151 1166 1153 1150 4A 39014 0 0 1.04 9969
GUILCHER Cathy V24 1771018 V 4A 1173 1132 1132 1126 1110 1113 1110 1100 1109 1180 1173 1163 1004 1003 1004 1005 4A 19782 0 0.04 6.07 9537
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1191 1250 1265 1286 1250 1253 1005 1007 1034 1054 1004 939 861 861 905 897 3B 22045 0 0.65 5.57 8855
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4A 1196 1209 1205 1200 1187 1190 1160 1151 1248 999 1053 1040 1005 1004 1005 1006 4A 26254 0 0.04 5.95 8813
RAMEL Josiane V29 2627313 D 4A 1209 1217 1216 1205 1192 1195 1161 1171 1241 1232 1230 1222 1200 1190 1176 1173 4A 26018 0 0 1.37 8497
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1216 1279 887 886 903 910 874 859 908 958 962 927 898 902 904 905 4A 23627 0 0.46 6.14 8358
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4A 1219 1301 1281 1297 1287 1283 1282 1332 1387 1413 1411 1367 1294 1287 1278 1270 4A 28140 0 0 2.72 8329
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4A 1221 1257 1295 1332 1322 1329 1330 1326 1419 1431 1390 1399 1313 1319 1294 1283 4B 30612 0 0 0.1 8243
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4A 1255 1253 1269 1289 1280 1339 1294 1311 1413 1422 1444 1457 1387 1370 1363 1363 4B 27698 0 0 0.14 7619
MELNOTTE Yann V07 2275521 V 4A 1280 1297 1253 1266 1253 1296 1271 1296 1335 1347 1383 1348 1455 1490 1463 1459 4A 22860 0 0 4.86 7300
DELUGIAN Gérard V33 3330622 V 4A 1290 1339 1389 1444 1434 1435 1424 1459 1554 1571 1486 1444 1318 1318 1296 1289 4A 29400 0 0 3.66 7063
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1313 1304 1315 1299 1294 1292 1297 1345 1394 1434 1474 1549 1481 1472 1460 1467 4C 17149 0 0 4.58 6781
BOUYAUX Valérie V24 1004972 D 4A 1328 1308 1304 1302 1301 1316 1259 1308 1337 1340 1344 1304 1275 1268 1241 1238 4A 32997 0 0 0.01 6643
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 V 4A 1335 954 968 966 976 981 960 1002 1030 1062 1076 1203 996 996 995 996 4A 21360 0 0.01 6.05 6586
ITTEL Thierry V17 1015638 S 4B 1340 1402 1443 1468 1458 1472 1499 1517 1486 1457 1424 1378 1413 1415 1414 1413 4B 24619 0 0 1.2 6538
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4B 1374 1379 1447 1419 1415 1413 1373 1325 994 995 912 888 826 824 824 827 4A 12440 0 0.23 5.58 6200
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 1384 1524 1639 1580 1577 1701 1647 1648 1765 1777 1703 1652 1787 1779 1770 1776 4C 25198 0 0 1.5 6136
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 1390 1437 1467 1477 1473 1473 1433 1493 1539 1554 1566 1633 1536 1524 1525 1525 4B 24241 0 0.03 0.1 6087
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4B 1402 1401 1423 1424 1406 1406 1476 1519 1577 1576 1567 1566 1523 1521 1530 1530 4B 17965 0 0 0.04 6011
ALBARELLI Christiane V24 2550711 V 4B 1423 1397 1392 1380 1375 1371 1325 1307 1404 1383 1353 1391 1415 1408 1386 1378 4B 37319 0 0 0.01 5862
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4B 1440 1443 1488 1519 1526 1746 1859 2067 2171 2300 2783 3316 6553 6540 6539 6541 4D 12569 0 0.29 7.17 5778
POTIER Colette V30 2329565 R 4B 1450 1525 1518 1509 1506 1509 1463 1482 1525 1532 1512 1522 1516 1517 1507 1491 4B 30866 0 0 0 5732
COQUARD Danielle V07 1010117 D 4B 1456 1414 1388 1370 1369 1428 1385 1349 1442 1458 1359 1369 1298 1293 1275 1275 4B 27629 0 0 1.79 5681
TAMBY Maeva V20 1018962 S 4B 1465 1541 1643 1593 1589 1677 1593 1595 1682 1677 1760 1714 1833 1826 1827 1828 4D 21706 0 0 0.27 5624
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4B 1497 1448 1427 1399 1393 1384 1399 1379 1397 1053 1073 1010 993 991 991 991 4A 16594 0 0.01 2.96 5433
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4B 1498 1612 1564 1541 1540 1546 1589 1610 1620 1631 1724 1736 1842 1833 1826 1836 4C 24970 0 0 1.45 5430
NOIR Pascal V29 2323843 S 4B 1525 1577 1591 1524 1520 1522 1466 1439 1444 1400 1382 1365 1410 1398 1396 1394 4B 15590 0 0 0.12 5216
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4B 1533 1689 1721 1663 1664 1655 1681 1718 1811 1748 1747 1814 1828 1820 1759 1759 4C 17702 0 0 0.06 5171
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4B 1578 1619 1704 1725 1722 1799 1784 1793 1880 1901 1983 2003 2169 2160 2159 2161 4D 24302 0 0 0.82 4855
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4B 1585 1635 1610 1581 1585 1597 1532 1582 1680 1693 1675 1627 1783 1773 1779 1785 4C 24313 0 0 0 4837
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 S 4B 1590 1834 1922 1914 1911 1911 2152 2158 2234 2364 2647 2573 2519 2512 2559 2560 5A 16883 0 0 4.21 4813
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4B 1626 1594 1638 1657 1654 1703 1629 1690 1677 1697 1744 1808 1773 1760 1758 1758 4C 26828 0 0 0.01 4650
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4B 1628 1572 1573 1616 1611 1605 1578 1618 1710 1728 1834 1828 1747 1735 1727 1726 4B 22633 0 0.01 0.09 4633
FOURNIER Annie B11 1003020 V 4B 1647 1585 1608 1629 1626 1622 1561 1523 1603 1610 1637 1624 1657 1706 1657 1654 4B 23282 0 0 1.07 4541
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4B 1660 1581 1597 1590 1586 1580 1572 1570 1581 1579 1551 1600 1599 1585 1577 1575 4C 15619 0 0 0.13 4481
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4B 1668 1685 1611 1594 1558 1575 1522 1531 1558 1560 1533 1601 1695 1721 1728 1729 4C 21415 0 0 0 4422
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4B 1671 1721 1734 1717 1716 1785 1738 1634 1726 1745 1844 1796 1806 1863 1847 1855 4B 22995 0 0 0 4421
BOUAZIZ David V01 1021276 V 4B 1673 1907 2090 2196 2216 2221 2632 2829 2911 3178 7048 7032 13198 13167     7 15246 0 0 7.52 4413
BIGORIE Sophie V09 1138652 V 4B 1715 1978 1995 2018 2012 2010 1950 2014 2086 2110 2150 2099         4C 12759 0 0 1.14 4236
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4B 1774 1749 1712 1711 1689 1681 1599 1604 1695 1720 1757 1767 1689 1705 1708 1707 4B 24439 0 0 0 3897
AULLO Martine V27 1185281 V 4B 1782 1827 1857 1895 1893 1890 1920 1895 1967 1922 1851 1872 1892 1885 1879 1881 4C 9931 0 0 1.03 3861
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4C 1863 1914 2027 2023 2017 2034 1970 2002 1973 2026 2025 1975 1884 1876 1892 1894 4C 22100 0 0 0 3467
DELATTRE Geneviève V37 2667645 D 4C 1868 1878 1811 1877 1876 1837 1833 1731 1821 1862 1879 1819 1816 1807 1803 1797 4B 25935 0 0 0.01 3442
ROUX Christine V36 2261794 V 4C 1869 1838 1791 1766 1762 1753 1805 1702 1789 1805 1839 1781 1976 1964 1964 1967 4C 12424 0 0.37 3.84 3440
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4C 1886 1851 1863 1911 1909 1908 1896 2060 2104 2138 2145 2270 2131 2178 2132 2132 4C 19040 0 0 2.27 3374
LAISNÉ-GOBARD Christiane V36 2331438 D 4C 1888 1854 1815 1851 1840 1841 1762 1740 1727 1687 1561 1513 1405 1397 1358 1357 4A 10085 0 0 0.05 3370
GUICHOT Michèle V19 2231314 D 4C 1914 1882 1866 1837 1832 1831 1790 1779 1740 1773 1915 1856 1850 1873 1878 1878 4B 10051 0 0 0 3267
BARSI Catherine V19 1154115 D 4C 1948 1825 1821 1810 1807 1805 1776 1754 1120 1679 1695 1696 1762 1749 1747 1749 4B 12587 0 0 1.93 3094
MAURICE Annick V11 1026744 S 4C 1977 2115 2227 2087 2084 2085 2022 2057 2005 1965 1912 1844 1915 1906 1906 1909 4C 9151 0 0 0.11 2963
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4C 2000 1991 1950 2014 2005 2005 1961 1950 2022 2070 949 922 938 939 941 939 4A 8935 0 0.03 3.51 2878
VESNEYAN Claire V27 2298688 V 4C 2007 1986 1937 1938 1935 2030 2071 2116 2085 2088 2374 2310 2437 2425 2426 2431 4C 9235 0 0 0 2858
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 4C 2044 2035 2019 2024 2016 2055 1995 2034 2106 2111 2096 2066 2022 2012 1978 1984 4C 26914 0 0 0 2760
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4C 2106 2069 2032 2062 2039 2040 2165 2303 2307 2343 2467 2538 2539 2533 2478 2482 4C 13260 0 0 0.01 2552
DAZY Bruno V27 2298706 S 4C 2113 2019 2081 2106 2110 2108 2040 2029 2108 1975 1830 1773 1835 1828 1829 1830 4C 7781 0 0 0 2524
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 4C 2121 2117 2095 2145 2149 2151 2222 2379 2462 2451 2456 2703 2657 2653 2649 2662 4D 13335 0 0 0 2509
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 V 4C 2131 2091 2101 2183 2182 2182 2114 2151 2230 2230 2580 2911 3034 3028 3029 3030 4D 7803 0 0.02 0.49 2486
REVEL Rosine V19 1004200 V 4C 2132 2106 2087 2074 2077 2075 2158 1997 2076 2090 2099 2100 2066 2058 2054 2061 4C 22019 0 0 0 2478
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4C 2198 2166 2208 2142 2143 2144 2349 2180 2260 2249 2252 2200 2145 2139 2137 2140 4C 8373 0 0 0.02 2297
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4C 2223 2179 2275 2327 2328 2331 2417 2508 2317 2304 2213 2163 2112 2108 2110 2114 4D 6086 0 0 0.15 2251
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4C 2239 2195 2132 2185 2185 2184 2105 2243 2143 2179 2152 2087 2025 2015 2002 2005 4B 9368 0 0 0.01 2223
CHARON Jacques V33 1690885 D 4C 2298 2255 2199 2225 2223 2222 2120 2010 2071 1977 1846 1932 1934 1925 1925 1928 4C 4985 0 0 0 2076
DELANGUE Josette V29 1253803 V 4C 2306 2261 2198 2209 2206 2203 2439 2441 2537 2527 2897 2867 2853 2844 2844 2845 4D 6469 0 0 0.02 2063
QUARMOCHI Annick V20 1002045 V 4C 2308 2388 2434 2500 2498 2492 2409 2414 2528 2575 2826 2740 2819 2814 2895 2895 5A 10415 0 0 0 2061
VILCOCQ Gérald V05 1002362 V 4D 2343 2297 2331 2391 2388 2383 2499 2491 2580 2523 2517 2899 2900 2893 2894 2911 5A 7196 0 0 0 1989
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 2352 2306 2760 2294 2289 2295 2208 2206 2289 2277 2243 2195 2276 2267 2267 2268 4D 2317 0 0 0 1965
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 4D 2387 2548 2496 2499 2497 2491 2437 2500 2589 2651 2694 2626 2485 2480 2469 2477 4C 14100 0 0 0.03 1902
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4D 2402 2277 2230 2322 2330 2333 2528 2526 2615 2697 2740 2732 3237 3232 3234 3233 5A 21529 0 0 0 1872
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4D 2414 2288 2259 2318 2320 2323 2241 2177 2257 2164 2115 2072 2034 2050 2065 2069 4C 10571 0 0 0.08 1850
LAFONT Bernadette V19 2667383 R 4D 2473 2427 2463 2447 2446 2441 2433 2436 2519 2517 2576 2506 2387 2379 2379 2385 4C 8234 0 0 0.02 1739
BOUTIN Josette V08 2309769 D 4D 2478 2430 2546 2642 2640 2640 2630 2625 2722 2820 2861 2777 2480 2472 2471 2475 4D 6943 0 0 4.26 1735
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4D 2497 3072 5578 5689 5658 5654 5606 5603 3518 3482 6510 9125 14089 13850     4D 4483 0 0.31 6.07 1695
AGOPIAN Patrick V12 2238259 V 4D 2515 2473 2471 2511 2511 2502 2423 2424 2529 2578 2325 2513 2505 2500 2503 2505 4D 5733 0 0 0.16 1659
AZEMA Serge V33 1008514 V 4D 2525 2488 2632 2613 2613 2611 2599 2904 3003 3069 3159 3140 2960 2954 2953 2958 5A 7874 0 0.01 0.2 1631
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4D 2546 2493 2690 2761 2760 2761 2691 2680 2810 2803 2712 2744 2820 2815 2639 2658 5A 15484 0 0 0 1598
BECCU Mireille B23 1082944 V 4D 2614 2576 2816 2923 2922 2917 2912 2853 2935 2912 3066 2994 3025 3018 3021 3022 4D 4278 0 0.16 0.55 1479
DELVAL René V22 2230888 D 4D 2625 2584 2447 2495 2493 2488 2406 2130 2205 2209 2231 2179 2205 2202 2200 2203 4C 4290 0 0 1.47 1457
MANDOUX André V23 1001033 V 4D 2639 3052 3284 3517 3530 3520 3605 3628 3877 3980 4043 4107 4340 4315 4304 4301 5C 12467 0 0 0 1424
BARRE Claudette V07 1120584 D 4D 2656 2785 2762 2695 2692 2689 2649 2637 2719 2712 2699 3157 3173 3168 3170 3171 5A 18208 0 0 0 1399
MOUTON Claudine V24 1066164 D 4D 2781 2954 3026 3063 3075 3074 3073 3413 3726 3709 3674 3600 3534 3488 3437 3437 5A 12271 0 0 0 1195
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 3010 2984 2968 3068 3065 3064 2995 2983 3077 3101 3087 3013 3060 3054 3053 3054 4D 2764 0 0.38 0.8 912
DE SOUSA Alexandre V00 2239315 S 4D 8160 8140 7983 7952 7905 7892 7729 7706 8058 7829 7715 7671 8008 8006 8006 8009 4D 379 0 0 0 166
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 4D 9451 9437 9270 9212 9170 9159 8982 8947 9465 9238 9118 9045 9225 9223 9219 9224 3B 122 0 0 0 87
ROUSSEAUX François V07 1137348 S 4D 13740 13710 13665 13574 13456 13391 13217 13120 14828 14677 14429           3B 0 0 0 0 0
MARTIN Suzy V33 2343457 V 5A 2881 2844 2916 2930 2928 2925 2923 2550 2633 2624 2632 2558 2622 2612 2618 2613 5A 18337 0 0 0 1068
FOUCHER Michèle V32 2664648 D 5A 2896 2866 2963 3061 3059 3057 2993 2999 3098 3114 3103 3025 2868 2858 2834 2835 5A 10468 0 0 0 1055
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 5A 3096 3074 2984 3021 3020 3016 9304 9273 9841 9606             4D 851 0 0 0 833
FRIED Erika V17 1017843 S 5A 3100 3010 3290 3340 3338 3787 3721 3719 3432 4024 3980 3950 4029 3991 3967 3966 5C 5699 0 0 0 828
SOFFER Valérie V11 1017086 S 5A 3127 3218 3262 3162 3162 3163 3134 3134 2898 2961 2935 2872 2979 2970 2977 2980 5D 5120 0 0 0 811
CHASSIGNET Denise V32 1771045 R 5A 3128 3097 3207 3172 3169 3170 3101 3084 3195 3190 3255 3191 3096 3089 3089 3090 5A 4839 0 0 0 811
DUCRET Claire V24 1008314 V 5A 3162 3278 3219 3357 3413 3405 3373 3352 3675 3644 3606 3552 3370 3363 3343 3336 5A 12190 0 0 0 777
PAQUETTE Yolande V27 1170338 D 5A 3173 3152 3116 3142 3139 3138 3183 3168 3278 3315 3345 3282 3312 3304 3306 3218 5A 3106 0 0 0.16 765
SUERO Nicole V23 1014693 V 5A 3270 3247 3548 3540 3540 3531 3481 3479 3767 3798 3787 3482 3374 3638 3604 3602 5A 8808 0 0 0 688
DUMONT Nicole V19 2185741 D 5A 3311 3346 3251 3326 3323 3321 3182 3167 3277 3250 3267 3199 3277 3270 3275 3277 5A 9580 0 0 0 659
TEL Teddy V29 2317546 S 5A 3318 3291 4324 3155 3154 3155 3141 3094 3179 3160 3128 3053 3047 3042 3043 3046 4D 4182 0 0 0.11 650
