Joueur Club Licence C Ap 31/8 30/8 15/8 31/7 19/6 12/6 31/5 8/5 20/4 31/3 5/3 28/2 12/2 23/1 16/1 30/12 17/12 11/12 25/11 7/11 10/10 26/9 1/9 Av Pts Pc1 Pc2 Pc3 PP4
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 25 25 24 24 22 22 22 36 37 37 35 37 35 34 32 33 33 34 34 34 37 35 31 1A 31477 71 99.73 100 11409
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 26 26 29 34 15 15 16 13 14 14 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 1A 23849 70.95 100 94.52 7947
CARO Bernard W03 1920561 V 1A 36 36 36 36 39 39 38 46 43 45 42 46 43 43 43 45 43 44 41 40 42 37 32 1A 64566 63.34 99.67 100 21126
GUEREL Jérôme C06 1004717 E 1A 58 58 58 55 62 62 59 61 63 63 62 63 55 55 55 57 55 61 60 61 78 77 68 1A 25888 45.84 100 100 8325
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1A 65 66 65 65 68 68 64 69 73 74 76 73 75 74 109 111 151 150 151 268 110 103 84 1A 15222 41.71 97.62 91.61 9522
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1A 79 79 79 79 76 76 345 99 100 101 101 101 82 64 67 63 61 59 59 59 62 57 81 1A 16659 36.47 68.48 65.3 7221
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1A 81 81 81 81 81 81 57 67 69 72 73 76 79 79 82 84 81 83 83 84 87 74 82 1A 26431 34.71 98.6 100 8460
CHOMICKI Tony S26 2076533 V 1A 86 86 86 86 86 86 118 123 124 123 137 137 136 133 128 130 152 151 295 295 305 375 151 1B 14840 32.04 78.97 80.84 7220
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 90 90 88 88 102 102 92 111 108 104 103 103 104 102 100 101 99 100 98 100 106 98 97 1B 23976 30.04 83.48 87.53 7389
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 111 112 112 112 112 112 114 118 119 122 121 121 120 112 113 102 89 92 93 92 100 92 104 1B 25483 21.43 88.91 98.19 12430
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 120 121 120 120 115 114 110 113 115 115 115 117 112 110 110 112 106 109 109 112 126 135 117 1B 26755 18.14 96.71 97.3 10883
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 1B 127 128 128 128 128 128 117 120 122 120 119 112 118 125 119 124 121 120 120 120 159 134 136 1B 46706 16.77 70.26 96.5 16895
PERES Michel V33 1391033 V 1B 140 141 141 142 200 200 127 128 130 129 129 128 129 150 151 163 161 162 155 154 148 171 171 2A 13236 13.55 60.44 77.7 9587
DORÉ Arnaud V20 2801189 S 1B 143 369 370 371 369 368 364 101 102 103 102 102 77 77 74 77 75 78 79 79 60 49 50 1A 19607 13.06 25 25 5855
BAILLY Gérard V05 2171239 V 2A 191 150 148 148 151 151 146 153 152 154 154 153 152 152 149 161 159 160 160 157 154 157 188 2A 73401 7.25 84.28 99.26 27547
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 202 172 172 172 169 169 179 191 258 258 266 266 268 321 299 305 300 301 359 354 361 305 318 2B 12103 6.44 72.43 85.57 5613
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 211 181 181 180 178 178 163 169 173 173 172 171 173 157 175 184 183 184 186 184 181 185 172 2A 21537 4.68 68.46 98.35 8555
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 220 193 195 197 198 193 187 202 194 199 191 194 196 201 201 214 217 221 226 227 229 198 205 2A 19891 2.64 63.51 92.18 7353
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2A 228 201 201 200 211 211 211 227 226 227 221 220 225 206 191 201 202 203 206 206 230 282 316 2B 15656 6.03 60.98 87.66 8256
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2A 256 231 230 230 248 248 365 375 368 369 680 676 682 681 662 429 785 791 783 775 743 115 129 1B 9591 4.71 50.84 63.43 3400
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2A 273 248 248 248 242 242 285 292 316 314 313 312 313 301 305 295 288 275 275 274 259 242 305 2A 18710 0 45.68 94.9 8614
BOUDJENANE Rachid G13 2594701 S 2A 286 261 261 261 273 273 264 371 369 370 366 364 363 364 381 374 374 377 382 381 386 423 501 3A 27470 1.02 43.16 73.02 10289
BIRON Guy V00 2001427 D 2A 308 286 286 287 289 288 276 288 290 289 282 282 287 284 242 250 249 250 251 279 340 360 420 2B 11984 0.7 38.61 77.56 5871
POULAIN Stéphane V11 2309804 S 2A 309 287 287 288 292 291 277 289 339 340 341 343 342 360 388 400 395 290 291 286 282 285 343 2B 9772 0.22 38.37 81.71 5609
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2A 311 289 289 291 295 295 282 252 248 249 248 249 254 261 253 262 258 263 260 251 244 240 265 2A 88699 0.49 37.77 92.34 33731
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 2B 324 303 304 303 306 306 892 909 911 912 919 914 907 2165 2090 974 970 967 958 963 964 910 1142 4A 8194 0 35.22 67.94 3968
NIANG Boubacar V33 1106185 S 2B 357 336 336 336 337 337 297 337 328 337 332 321 325 333 334 346 359 359 374 373 510 496 600 3A 46582 1.37 31.23 82.07 20674
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 362 342 342 341 343 343 332 342 330 331 334 337 336 328 733 379 373 374 375 374 366 355 369 2B 5920 0 29.79 41.58 4539
BONIN Philippe V36 1004501 V 2B 367 347 337 333 349 349 373 373 365 367 363 361 361 357 330 353 350 348 340         2B 29328 0.04 29.08 88.3 14134
PÉROUX Patrick V33 2695123 S 2B 379 358 358 357 359 359 343 352 343 344 350 354 352 345 342 344 347 343 344 344 350 2433 462 2B 5415 1.67 26.94 33.23 2896
SIMON Hervé V01 2801011 V 2B 408 390 391 390 388 387 865 470 472 471 482 479 482 477 476 523 516 517 512 512 502 485 423 2B 19516 0 22.39 63.12 5635
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 2B 416 396 397 397 399 398 410 411 412 410 413 412 411 399 398 461 455 456 454 460 447 427 529 3A 22660 0 21.59 91.86 9557
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 2B 433 415 416 415 420 420 380 417 421 420 421 420 403 406 397 411 405 405 393 397 477 450 531 3A 38909 0 19.01 77.56 14697
TAMBY Maëva V20 1018962 S 2B 454 428 430 429 432 431 405 481 475 473 477 475 504 498 473 519 508 512 526 532 558 566 715 3A 32350 0 16.38 79.55 10811
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 2B 455 575 575 575 571 572 548 570 554 555 567 565 566 396 556 550 545 549 442 528 436 563 414 2B 13089 1.41 16.31 47.58 8609
ARNAUD Solange W05 2156098 V 2B 463 497 499 495 497 497 480 531 526 528 524 525 543 546 538 571 557 567 562 553 575 535 572 3A 39701 0 15.7 59.72 14574
GÉREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 473 579 580 579 575 576 559 583 581 568 548 554 604 595 617 654 677 686 663 667 645 606 458 2B 26678 0 8.28 46.64 12001
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 476 918 918 918 912 912 899 913 918 920 926 918 921 773 367 376 370 373 373 372 373 356 391 2B 18052 0.07 6.86 16.39 7900
MVE Fabrice V33 8040117 S 2B 480 2963 2964 2962 2953 6180 6116 6109 6084 6061 6588 6564 6563 11982                   2B 2310 0 0 0.36 1426
BOIS Stéphane T03 2084343 S 2B 484 2939 2944 2945 2938 2941 2896 2919 2911 2911 5704 5683 5674 5662 5557 3155 3136 3117 3056 3087 3105 3110 471 2B 1878 0.02 0.6 2.74 1453
DUGUET Alain V01 1671082 V 2B 489 5951 5950 5937 5915 5921 5841 5826 5796 5770 5977 5954 5956 5920 5987 6177 6150 6084 5992 6393 5326 5301 479 2B 1682 0.57 2.87 5.42 743
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 2B 497 6644 6642 6626 6603 6609 6536 6534 6521 6494           6761 6745 6666 6550 6510 6926 6914 467 2B 1102 0 0 1.41 750
EPINGARD Nicole V39 1923916 D 2B 505 7756 7760 7738 8648 8650 8579 8573 8202 7776 7621 7596 7589 7564 7438 7662 7638 7566 7453 7363 7699 7719 991 2B 532 0 0 0 22
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3A 533 789 789 788 792 792 790 807 806 810 815 812 810 812 2032 399 393 397 395 408 408 408 508 3A 4038 0 13.11 24.14 4453
LEPRINCE François V29 1012027 S 3A 584 486 487 486 487 487 440 444 442 443 443 448 447 439 442 420 448 480 479 483 503 507 607 3A 30515 0.04 8.39 62.28 12209
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3A 586 488 489 488 486 486 483 507 488 479 496 493 501 518 516 560 567 582 576 564 571 519 613 3A 47145 0.07 9.97 62.18 19802
POINTIS Sophie V03 2697278 S 3A 611 521 532 530 508 507 482 498 500 500 498 495 503 521 548 591 584 592 617 635 519 553 625 3A 19588 0 2.77 55.41 7826
LUCE Rosita V36 2595052 V 3A 628 543 540 540 545 545 538 530 516 516 513 490 476 465 462 514 504 509 523 533 540 523 609 3A 64229 0.03 5.16 51.28 24545
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3A 636 551 553 553 563 560 536 563 571 582 583 592 643 640 639 680 662 663 659 675 683 653 702 3A 72639 0.01 6.38 50.04 24916
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3A 682 607 616 616 614 615 636 647 656 657 637 635 642 692 657 685 674 685 683 682 678 626 721 3B 35649 0 1.15 41.96 14392
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3A 685 612 611 612 613 613 605 602 638 637 644 643 648 617 573 623 617 619 602 581 621 629 660 3A 34765 0 0.65 41.4 14979
CORNU Dominique V07 2239776 V 3A 686 611 610 611 640 640 628 626 619 618 606 630 629 635 595 611 629 634 655 678 694 646 697 3A 34258 0 1.72 41.37 12682
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 687 613 612 613 619 620 592 663 660 662 642 639 645 655 613 633 601 616 601 618 667 610 675 3A 32671 0.03 6.3 41.22 13513
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3A 711 636 637 636 612 612 611 578 574 585 579 576 578 579 586 602 595 615 599 594 619 548 647 3A 54861 0 1.62 38.53 21549
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3A 714 641 642 641 625 616 595 624 601 600 589 588 619 587 568 601 594 601 590 600 592 551 617 3A 23711 0 2.68 38.06 8050
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 3B 727 656 657 655 656 657 902 673 669 672 674 669 674 672 700 729 659 655 643 637 633 627 730 3B 21955 0 0.19 36.99 8475
BRICHANT Christophe G13 1009989 V 3B 739 667 668 666 667 673 750 777 741 732 711 709 716 732 675 692 678 671 656 660 630 608 643 3A 50234 0.01 2.82 36.14 19197
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 748 676 676 676 705 705 694 780 775 777 766 766 767 750 736 767 770 780 779 778 781 704 785 3B 24135 0 0.24 35.04 8307
BAIL Dominique V33 1016414 V 3B 763 693 692 693 693 693 706 733 725 723 733 731 740 778 791 703 698 702 711 859 859 868 1083 4A 7487 0 2.49 33.35 6442
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 3B 770 702 702 705 702 702 690 719 787 787 811 810 808 811 794 820 813 819 813 807 942 2608 1168 4A 7332 0 3.07 32.41 3071
BONILLI Bénédicte V33 2313179 D 3B 784 719 719 722 712 712 608 665 616 615 607 606 607 603 713 724 719 725 786 787 773 644 638 3A 34852 0.01 5.27 30.98 12889
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 823 759 759 756 736 736 668 681 676 678 670 626 634 642 638 666 673 684 675 685 692 670 733 3B 29640 0 0.63 26.93 11421
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 839 775 777 775 779 778 768 853 831 835 835 834 837 842 858 873 866 866 910 828 828 779 855 3B 21891 0 0.36 24.92 10217
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 3B 863 804 803 803 818 815 926 910 868 846 854 855 857 911 877 853 808 834 850 834 844 828 1029 4A 36362 0 0.32 23.33 13670
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 V 3B 872 812 811 812 799 799 792 857 854 858 850 851 880 920 1131 966 990 987 962 1204 1210 1197 1454 4A 32400 0 0.04 22.66 13195
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 3B 885 826 825 825 830 830 821 838 2977 2976 2996 2996 2992 6415 6519 6685 6667 809 800 799 800 797 802 3B 3387 0 4.3 21.7 2203
BOUAZIZ David V01 1021276 V 3B 897 840 841 844 841 840 799 814 777 785 777 776 766 767 752 776 769 779 764 789 827 845 1038 4A 67054 0.03 1.51 20.73 23592
CÉLESTE Jean-Marc V39 2225658 S 3B 900 841 842 841 867 868 857 872 736 735 701 698 706 637 636 677 671 677 664 611 616 586 709 3A 16403 0.06 1.41 20.52 8409
SACHS Arlette V33 2001045 D 3B 929 1126 1124 1123 1134 1134 1129 1108 1114 1108 1096 1098 1113 1115 1088 1170 1157 1147 1146 1141 1184 1201 913 3B 32168 0 0 10.61 11517
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 936 2725 2727 2729 2725 2727 2670 2697 2695 2691 2729 2727 2725 6413 6291 6450 6421 6345 7576 7507 7814 7828 1019 3B 2870 0 4.92 11.35 1828
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 971 2999 3002 3002 2988 3057 3010 3016 3022 3020 6055 6040 6041 6017 5881 6018 5987 5922 5817 5793 6187 6177 953 3B 1986 0 0 0 1382
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 973 6803 6801 6788 6769 6775 3121 3131 6678 6645 2970 2970 2972 2971 2888 2638 2623 2611 2554 2535 2685 2682 936 3B 1001 0 0 0 1147
RETEL Pierre-Yves V17 2077417 D 3B 1012 10294 10296 10290 10282 10280 10244 10243 10226 10178 10016 9990 9983 9956 9814 10461 10449 10364 10240 10103 10076 10121 1015 3B 14 0 0 0 10
PANUEL Xavier V00 2301746 S 3B 1016 8749 8750 8739 8719 8721 8649 8645 8633 8606 8407 8388 8386 8360 8239 8543 8526 8448 8301 8228 8473 8495 968 3B 222 0 0 0 65
MOLLARD Hervé V33 1381374 V 4A 1025 107 106 106 91 91 87 93 92 89 100 100 102 83 78       67 78 75 58 49 1A 14723 23.71 52.82 50.78 6235
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1078 910 910 911 902 896 912 897 904 862 859 859 861 867 835 847 823 825 804 831 847 862 1078 4A 27739 0 0.95 17.16 11267
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4A 1095 935 935 934 929 929 873 881 886 887 896 889 895 904 1689 898 891 894 1000 1004 994 1539 1677 4B 11006 0.08 0.33 15.6 7254
GENT Sylvain V27 1032166 S 4A 1128 976 2009 2009 1999 2000 958 1965 1973 1968 1951 1946 1948 1994 1910 1843 1826 1816 1768 1847 1925 1851 1089 4A 8053 0 0.73 13.7 3872
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4A 1150 1154 1171 1170 1207 1207 1146 1083 1098 1090 1085 1077 1084 1075 1043 1118 1128 1125 1101 1096 1090 1069 1337 4A 36784 0 1.48 12.65 10851
FRAMERY Marc V27 1022811 S 4A 1184 1687 1686 1686 1645 1635 1680 1741 1741 1736 1865 1860 1866 1917 1974 1943 1933 1918 2015 2181 2146 2138 2576 4D 12730 0 0 10.75 5368
GUILCHER Cathy V24 1771018 D 4A 1193 1186 1183 1183 1177 1177 1122 918 924 927 936 930 936 863 843 864 935 945 935 856 845 893 1099 4A 23714 0 0.09 10.61 10330
BRAUNSHAUSEN Béatrice V07 2665345 V 4A 1201 1924 1924 1921 1912 1912 1860 947 943 943 1538 1531 1535 1531 1437 955 952 951 940 945 1423     4A 16148 0 0 10.25 4246
NGUYÊN Maï V07 1252373 D 4A 1220 1000 1001 1001 993 991 992 998 997 994 991 987 984 979 951 1054 1052 1046 1040 1038 1023 1000 1238 4A 53745 0 0.02 6.33 17313
ITTEL Thierry V17 1015638 V 4A 1233 1014 1011 1010 1017 1017 1006 1005 1008 1002 996 989 1001 985 972 1059 1018 1021 994 918 917 923 1153 4A 46781 0 0.6 7.44 16145
CAMUS Gioconde V24 1092028 D 4A 1245 1027 1027 1027 1013 1012 1022 1003 1005 1004 1003 1002 991 989 973 1066 1060 1057 1044 1050 1030 1010 1244 4A 46150 0 0 6.53 15455
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4A 1293 1084 1084 1084 1085 1085 1092 1081 1074 1068 1066 1060 1064 1047 1024 1119 1123 1120 1115 1117 1075 1057 1296 4A 41344 0 0.01 2.8 12763
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1306 1102 1102 1102 1113 1113 1094 1102 1107 1109 1106 1097 1106 1096 1089 1156 1159 1152 1153 1156 1143 1129 1398 4A 34596 0 0 4.05 12231
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1329 1129 1129 1128 1118 1118 1151 1143 1148 1138 1120 1133 1150 1142 1091 1190 1204 1189 1164 1185 1208 1157 1351 4A 36762 0 0 7.79 11344
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4A 1336 1136 1142 1142 1124 1123 1167 1154 1165 1158 1149 1150 1149 1145 1100 1188 1184 1180 1155 1153 1189 1158 1401 4A 35277 0 0 4.05 11109
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1349 1149 1148 1146 1140 1140 1199 1148 1149 1139 1141 1134 1143 1185 1168 1212 1215 1202 1202 1210 1198 1180 1384 4A 30188 0 0.07 8.83 10910
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4A 1384 1191 1188 1187 1185 1185 1189 1176 1205 1202 1235 1225 1233 1226 1191 1270 1264 1262 1239 1219 1182 1162 1381 4A 35986 0 0 2.94 10244
COQUARD Danielle H01 1010117 D 4A 1395 1202 1206 1205 1197 1200 1197 1231 1242 1248 1260 1255 1256 1299 1259 1306 1295 1294 1272 1262 1253 1230 1483 4A 40150 0 0.1 0.9 10041
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1423 1232 1229 1229 1240 1239 1170 1229 1245 1242 1256 1247 1262 1256 845 871 864 870 873 882 913 969 1154 4A 22233 0 0.36 9.34 9579
DELUGIAN Gérard V33 3330622 D 4A 1439 1252 1250 1250 1291 1291 1335 1386 1394 1393 1448 1442 1443 1518 1484 1575 1572 1570 1523 1526 1469 1438 1559 4B 37621 0 0 1.87 9353
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4A 1440 1253 1252 1251 1243 1246 1186 1254 1284 1264 1257 1249 1264 1271 1242 1273 1274 1268 1262 1246 1236 1191 1434 4A 26663 0 0 1.24 9319
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4A 1477 1294 1292 1291 1303 1303 1352 1336 1320 1317 1304 1300 1331 1309 1287 1354 1343 1337 1374 1421 1336 1316 1474 4A 28869 0 0 1.2 8844
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4A 1498 1317 1316 1315 1299 1299 1325 1281 1265 1261 1295 1286 1295 1294 1271 1292 1279 1277 1286 1332 1294 1283 1569 4B 20254 0 0 1.29 8643
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4A 1511 1329 1330 1329 1343 1343 1316 1284 1287 1284 1266 1269 1265 1279 1256 1346 1334 1333 1301 1334 1347 1351 1600 4B 34950 0 0.01 0.12 8440
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4A 1519 1339 1337 1336 1346 1347 1362 1331 1337 1344 1330 1327 1332 1289 1236 1331 1344 1342 1312 1302 1325 1312 1582 4B 36409 0 0 3.29 8381
HAMLET Eunice V11 1022904 S 4A 1532 1353 1358 1350 1379 1376 1390 1305 1316 1313 1360 1355 1419 1490 1512 1544 1539 1549 1574 1627 1702 1819 2367 4C 25159 0 0.01 8.78 8098
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4A 1536 1357 1356 1355 1420 1420 1354 1359 1343 1336 1381 1373 1380 1365 1401 1504 1484 1487 1579 1515 1538 1500 1659 4B 18981 0 0 9.2 8057
MANDOUX André V23 1001033 V 4A 1560 1383 1382 1380 1410 1410 1566 1493 1499 1498 1532 1525 1530 1517 1443 1488 1472 1475 1489 1446 1378 1365 1768 4B 28466 0 0.03 9.93 7731
DELATTRE Geneviève V37 2667645 R 4B 1591 1416 1415 1414 1381 1381 1351 1370 1400 1403 1456 1472 1458 1451 1430 1526 1517 1534 1560 1615 1653 1615 1846 4B 35470 0 0 0.01 7361
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4B 1592 1418 1417 1415 1398 1398 1330 1353 1372 1372 1350 1346 1362 1390 1368 1454 1443 1442 1452 1558 1525 1463 1875 4B 33536 0 0 0.02 7348
MC DONAGH Dany V07 1016653 V 4B 1605 1432 1430 1429 1475 1475 1477 1511 1523 1523 1548 1544 1583 1630 1685 1676 1708 1729 1734 1745 1766 1798 2070 4C 36290 0 0 0.39 7188
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4B 1646 1473 1474 1472 1469 1469 1532 1543 1534 1531 1574 1570 1574 1463 1432 1500 1482 1480 1432 1532 1468 1469 1605 4B 22281 0 0 0.86 6907
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4B 1684 1512 1512 1510 1598 1598 1534 1492 1496 1495 1521 1516 1519 1524 1442 1539 1525 1548 1496 1588 1531 1523 1710 4B 18798 0 0.01 4.86 6494
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4B 1702 1530 1530 1528 1627 1626 1790 1838 1816 1815 1857 1857 1863 1789 1789 1883 1927 1917 1920 1927 1931 1935 1968 4B 27397 0 0 0.07 6355
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 1739 1571 1580 1579 1551 1550 1628 1586 1535 1526 1562 1582 1561 1570 1465 1578 1575 1530 1481 1550 1573 1557 1638 4B 20605 0 0 0.12 6050
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4B 1750 1582 1579 1577 1576 1577 1740 1710 1719 1721 1727 1730 1766 1725 1734 1761 1764 1783 1731 1624 1586 1595 1783 4B 32840 0 0 0.01 5994
RAMEL Josiane V29 2627313 R 4B 1753 1585 1582 1581 1581 1582 1510 1433 1483 1484 1436 1429 1430 1362 1314 1341 1325 1321 1361 1335 1366 1354 1478 4A 15948 0 0 0.56 5975
CHOMICKI Catherine S26 1190556 V 4B 1777 1610 1606 1607 1606 1605 1856 1904 1902 1903 1973 1967 1970 1992 2031 2012 2007 2002 2082 2179 2188 2269 2610 4D 14919 0 0 1.52 5817
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4B 1781 1613 1609 1609 1605 1612 1536 1604 1605 1606 1580 1575 1580 1584 1619 1592 1578 1564 1596 1461 1493 1473 1170 4A 6052 0 0.87 2.47 5801
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 D 4B 1801 1635 1633 1632 1629 1628 1591 1668 1673 1672 1744 1742 1740 1721 1636 1718 1703 1758 1779 1769 1550 1517 1662 4B 17994 0 0.03 0.53 5641
POTIER Colette V30 2329565 R 4B 1814 1649 1648 1647 1639 1639 1666 1600 1593 1611 1611 1606 1609 1619 1601 1691 1675 1667 1591 1582 1592 1572 1708 4B 30041 0 0 0 5579
SEMENOFF Marie-Thérèse V24 1014413 D 4B 1829 1666 1667 1662 1657 1654 1645 1763 1748 1752 1652 1684 1751 1795 1757 1767 1768 1765 1892 1914 1927 1998 1935 4B 19795 0 0 0 5476
MARTIAL Clément V05 1006060 E 4B 1852 1690 1690 1690 1788 1800 1759 1898 1898 1899 1992 1987 1985 2224 2424 2508 2748 2732 5746         6C 13629 0 0.15 6.69 5348
GUICHOT Michèle V19 2231314 R 4B 1872 1711 1710 1708 1699 1700 1796 1860 1853 1854 1869 1864 1874 1866 1959 2011 1995 2025 2113 2159 2030 2028 2126 4C 13051 0 0 0 5255
LÉPINAY Vincent V11 1099098 V 4B 1874 1713 1712 1711 1709 1708 1921 1774 1712 1712 1684 1677 1682 1716 1647 1737 1724 1713 1720 1699 1691 1687 1841 4B 14420 0.07 0.54 3.08 5249
ITTEL Caroline V17 1016988 V 4B 1994 1838 1838 1837 1941 1941 2046 2013 2019 2007 2116 2113 2210 2213 2225 2332 2405 2392 2406 2475 2642 2638 3166 5A 27704 0 0 0 4626
NOIR Pascal V29 2323843 V 4B 2011 1856 1855 1853 1845 1844 1791 1662 1670 1669 1631 1627 1636 1796 1851 1954 1955 1948 1900 2036 1969 1962 2008 4B 12389 0 0 2.13 4564
ROUX Christine V36 2261794 V 4B 2015 1860 1917 1935 1905 1911 2176 1973 1908 1908 1962 1956 1959 1948 1888 1891 1867 1856 1816 1803 1921 1913 2054 4C 18977 0 0 2.53 4546
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4B 2027 1872 1872 1871 1909 1908 1865 1839 1838 1837 1841 1874 1912 1902 1822 1815 1819 1808 1863 1858 2123 2120 2095 4C 25104 0 0 0 4483
GUILLON Chantal V39 1252022 V 4B 2043 1888 1887 1883 1961 1961 1898 1943 1941 1944 1953 1947 1949 2151 2187 2138 2211 2206 2161 2262 2236 2203 2373 4C 15842 0 0 0.01 4403
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4B 2046 1891 1891 1890 1879 1868 1783 1567 1577 1575 1463 1459 1465 1399 1352 1437 1426 1419 1385 1366 1283 1274 1444 4A 12327 0 0 0.82 4377
BÉGOU Hervé V10 2362076 V 4B 2106 1956 1956 1955 1943 1943 2220 2391 2393 2396 2755 2752 2752 2935 4488 4615 5163 5774 7759 9355 12618     7 15075 0 0 0.07 4107
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 4C 2130 1981 1982 1980 1967 1967 1930 1880 1877 1841 1832 1829 1837 1837 1833 1811 1798 1792 1809 1751 1747 1771 1942 4B 27426 0 0 0.01 3992
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4C 2145 1996 1996 1991 1988 1987 1922 1969 1972 1967 2016 2010 2010 1999 1947 2038 2032 2087 2117 2133 1912 1835 2064 4C 12587 0 0 1.03 3931
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 2168 2019 2021 2018 2015 2016 1966 2008 2006 1986 1993 1989 1987 1985 2023 2116 2180 2208 2214 2190 2020 2024 2318 4C 15176 0 0 0.01 3809
SCHRAMM Laurent V20 1021293 S 4C 2176 2027 2027 2026 2097 2120 2051 2207 2206 2205 2208 2203 2201 2291 2539 2625 2610 2627 2896 2925 4373 4282 5200 5C 11510 0 0 0.98 3754
ALBARELLI Christiane V24 2550711 D 4C 2183 2034 2065 2064 2056 2055 2029 1954 1950 1965 2004 1999 2002 1926 1871 1961 1950 1966 1919 1910 1920 1845 1862 4B 31024 0 0 0 3706
DJAKEAUX Dominique Ramona V30 1020704 S 4C 2187 2038 2038 2038 1981 1988 1910 1952 1956 2010 2031 2025 2026 2336 2486 2341 2450 2443 2388 2420 2498 2592 3157 5A 10236 0 0 9.75 3702
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 D 4C 2202 2053 2052 2050 2044 2043 1985 2031 2032 2031 2034 2029 2030 2022 2143 2233 2218 2224 2335 2236 2169 2206 2302 4C 8331 0 0.78 2.56 3657
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4C 2207 2058 2058 2057 2054 2053 1981 2023 2023 2020 2143 2134 2133 2135 2299 2267 2348 2404 2500 2517 2499 2490 2554 4D 10383 0 0 0.12 3626
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 4C 2208 2059 2059 2058 2055 2054 2013 2055 2060 2062 2124 2116 2120 2149 2105 2141 2123 2131 2050 2013 1828 1817 1953 4B 15947 0 0.01 0.11 3625
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 4C 2216 2067 2110 2107 2105 2104 2068 2000 1998 2001 2131 2128 2105 2090 2018 2062 2049 2058 2000 1996 1995 1921 2032 4C 24128 0 0 0.01 3599
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4C 2227 2079 2078 2076 2072 2070 2092 1883 1875 1840 1850 1846 1852 1868 1849 1846 1829 1831 1767 1780 1829 1767 2081 4C 17545 0 0 0.32 3571
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4C 2255 2108 2111 2108 2108 2107 2015 2054 1933 1933 1905 1904 1807 1728 1644 1735 1722 1723 1678 1510 1583 1588 1176 4A 8867 0 0.61 3 3463
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4C 2274 2127 2130 2128 2127 2127 2043 2093 2096 2097 2091 2090 2096 2083 2014 1907 1889 1878 1835 1989 1940 1953 2191 4C 4852 0 0.06 2.24 3403
