Joueur Club Licence C Ap 31/5 12/5 24/4 5/3 19/2 7/2 2/2 20/1 30/12 11/12 24/11 23/10 2/10 Av Pc1 Pc2 Pc3 Pc4 Pc5 Pc6
COUSTILLAS Christian V07 2219205 S 1A 32 26 27 27 27 28 28 28 28 27 23 25 25 1A 76.36 100 87.54 94.7 100 100
DELAFORGE Arnaud V33 2570036 S 1A 42 57 62 58 61 59 59 59 58 58 54 64 66 1A 69.95 99.65 98.43 100 100 100
HAYOUN Lionel V20 2298984 S 1B 114 124 128 134 137 144 156 153 150 153 132 157 150 1A 42.74 97.92 97.75 100 100 100
AGBANGLASSI Emile V33 8015010 S 1B 121 126 136 130 130 156 177 207 201 287   209 210 1A 41.71 97.62 91.61 98.02 100 100
ASTRESSES Pascal V07 2073197 S 1B 178 208 204 192 192 192 191 193 185 187 157 203 179 1B 24.79 88.2 87.26 99.96 100 100
PUCHEAULT Michel V20 1910707 V 1B 216 214 222 220 205 210 208 213 208 204 173 247 267 1B 19.64 96.7 94.43 99.98 100 100
TAPSOBA Athanase V07 8920036 S 1B 218 221 234 232 231 221 219 188 186 175   190 178 1B 19.43 82.57 97.53 99.97 100 100
DIENG Samba-Laobe V07 1005953 S 1B 219 223 231 227 187 243 237 246       293 265 1B 19.41 74.18 99.1 99.77 99.95 100
PERES Michel V33 1391033 V 1B 244 246 250 247 249 277 314 312 305 298 259 327 360 2A 16.72 73.08 85.68 91.3 94.05 95.43
DORÉ Arnaud V20 2801189 S 1B 275 189 194 190 190 137 138 137       105 94 1A 13.06 25 25 25 25 25
TSHIPAMA Noé V33 8030245 S 1B 277 185 188 189 189 147 147 107 115 107   109 108 1A 12.78 27.55 28.98 31.01 50.79 82.67
BAILLY Gérard V05 2171239 V 1B 336 341 350 348 348 345 340 337 331 332 290 341 353 2A 8.41 80.73 98.69 99.98 100 100
GASTAL Laurent V11 1010311 S 2A 351 354 369 366 366 351 347 299 298 312 273 316 372 2A 5.09 71.69 89.63 99.83 100 100
DELILLE Jean-Marie V17 2077426 D 2A 379 388 509 512 507 614 741 737 559 558   665 574 2B 3.27 63.44 61.8 73.45 100 100
JACQUEMIN Rémi V36 2782662 S 2A 388 399 409 403 400 413 416 407 404 418 373 439 396 2A 2.95 61.29 91.41 99.85 100 100
OLAMA Vincent V07 1110484 S 2A 426 438 453 446 443 424 418 391 382 378 334 451 465 2B 7.55 54.12 86.25 92.63 100 100
BIRON Guy V00 2001427 D 2A 531 545 563 553 547 522 512 475       656 632 2B 0.7 38.61 77.56 90.14 96.58 98.82
POULAIN Stéphane V05 2309804 S 2A 533 546 646 654 648 686 683 787 744 525 464 548 528 2B 0.22 38.37 81.71 95.53 100 100
GRATIOULET Michel V07 1017696 V 2A 534 485 491 495 504 506 502 499 486 487 420 468 476 2A 0.09 38.22 93.15 99.79 100 100
DESPONT Laurent V07 1069446 S 2A 546 549 603 605 597 599 598 557 548 513 452 483 499 2A 0 37.08 98.11 99.88 100 100
NIANG Boubacar V33 1106185 S 2B 561 622 633 649 624 635 665 666 656 666 617 871 875 3A 1.76 35.45 81.22 98.56 99.85 99.98
DAHAN Guy V07 2000619 V 2B 618 630 638 640 631 630 623 702 698 693 611 734 611 2B 0 29.79 41.58 53.39 100 100
PEROUX Patrick V33 2695123 S 2B 637 647 652 661 659 661 650 645 636 636 562 715 769 2B 1.79 27.86 33.94 42.85 90.89 99.33
SCHLAEFLIN Bruno V07 2239743 S 2B 675 686 698 797 794 790 784 797 791 1375 1224 1431 227 1B 4.71 24.97 45.35 66.92 100 100
BONIN Philippe V36 1004501 V 2B 694 682 696 699 690 692 674 673 666 656       2B 0.04 23.85 77.71 97.24 100 100
DOUKHAN Guy V20 1910044 D 2B 707 775 781 778 728 781 778 772 768 754 653 909 936 3A 0 22.28 79.52 98.26 99.97 100
PILLARD Jean-Michel V21 1520083 V 2B 810 811 809 907 898 905 883 875 865 851 723 830 884 2B 1.41 16.52 48.09 78.58 100 100
TAMBY Maeva V20 1018962 S 2B 816 972 964 960 952 990 986 973 963 957 874 1019 1079 3A 0 16.33 48.95 83.63 100 100
GEREAU Jean-Pierre V07 1910674 D 2B 1075 1100 1085 1060 1078 1127 1130 1186 1178 1219 1072 1174 1123 2B 0 8.2 46.59 92.49 99.25 99.92
DIRINGER Philippe V01 1921211 R 2B 1608 1624 1621 1620 1610 1622 1607 825 692 686 602 685 687 2B 0.09 6.96 16.61 30.73 74.5 100
GRÜN Isabelle V10 1004145 S 3A 842 848 919 893 859 900 873 915 902 895 795 889 906 3A 0 15.16 89.23 100 100 100
NYARKO-BADOHU Téno V33 1012106 S 3A 873 881 882 885 874 876 869 739 735 732   752 773 3A 0 13.21 23.68 35.21 86.03 97.82
LEPRINCE François V29 1012027 S 3A 930 936 930 926 921 927 900 789 783 876 768 851 1014 3A 0.07 8.08 69.6 99.09 100 100
POINTIS Sophie V03 2697278 S 3A 971 994 985 983 978 1019 1009 1100 1073 1117 1013 965 1058 3A 0 2.74 59.05 99.23 100 100
FERDINAND Willy V09 1013325 S 3A 974 1004 966 979 973 996 1014 1044 1026 1063 944 1032 1010 3A 0.09 5.01 58.77 99.41 100 100
LARONZE Catherine V07 1116421 V 3A 1045 1073 1095 1109 1136 1194 1186 1215 1210 1187 1068 1211 1218 3A 0.01 7.04 50.53 95.69 100 100
LUCE Rosita V36 2595052 V 3A 1052 1024 1003 993 957 961 943 962 956 960 872 991 1017 3A 0.04 5.75 50 93.74 100 100
BRIGANDAT Martine V29 2323944 V 3A 1116 1207 1210 1195 1188 1214 1233 1173 1143 1118 989 1154 1172 3A 0.05 8.2 41.28 93.46 100 100
AUZANNEAU Thierry V10 2317309 V 3A 1120 1154 1126 1121 1227 1143 1168 1151 1089 1092 963 1056 1069 3A 0 2.88 40.86 87.3 94.36 95.48
RENSON Marie-Hélène V32 2237042 V 3A 1137 1123 1178 1199 1192 1206 1169 1166 1130 1124 991 1116 1158 3A 0 1.14 39.83 95.98 100 100
BONILLI Bénédicte V33 2313179 D 3A 1151 1210 1153 1142 1139 1137 1125 1302 1270 1268 1229 1373 1176 3A 0.01 8.73 38.84 95.41 98.52 99.66
HAQUIN Irène V33 2313203 D 3A 1157 1097 1090 1103 1098 1116 1106 1098 1090 1101 984 1102 1053 3A 0 2.18 38.43 90.3 99.94 100
CORNU Dominique V07 2239776 V 3B 1174 1156 1158 1143 1169 1185 1118 1118 1110 1144 1061 1218 1200 3A 0 1.93 37.19 91.57 100 100
ARABEYRE Guy V03 2061248 V 3B 1190 1192 1203 1188 1181 1231 1251 1229 1220 1216 1098 1213 1141 3B 0 1.26 36.05 97.51 100 100
ZAGAR Dany V07 2182755 D 3B 1235 1244 1239 1222 1115 1190 1178 1206 1198 1214 1083 1230 1219 3B 0 0.63 33.49 95.45 100 100
DIALLO Youssouf V07 1167571 S 3B 1271 1300 1412 1439 1431 1432 1420 1439 1425 1421 1261 3552 3595 4A 0 3.06 31.79 55.11 77.07 89.39
SCATTON Jean-Pierre V07 2184819 V 3B 1281 1387 1391 1386 1381 1419 1440 1351 1343 1371 1226 1363 1318 3B 0 0.25 31.45 89.52 98.79 99.78
BAIL Dominique V33 1016414 V 3B 1296 1321 1307 1302 1299 1430 1418 1227 1234 1234 1122 1466 1509 4A 0 2.49 30.66 70.48 100 100
GUIGUI Eliette V33 2076488 D 3B 1394 1514 1480 1486 1478 1489 1460 1558 1528 1483 1403 1443 1375 3B 0 0.36 24.88 89.08 100 100
BOUAZIZ David V01 1021276 V 3B 1423 1446 1399 1398 1379 1379 1372 1371 1357 1363 1207 1418 1494 4A 0.05 1.34 23.63 88.35 98.9 99.71
CHAMBRE Sylvaine V36 1016946 V 3B 1426 1525 1490 1516 1510 1560 1651 1647 1691 1704 1503 1725 1748 4A 0 0.08 23.55 84.44 99.83 100
PRINEAU Patrick V33 1111325 V 3B 1475 1494 3695 3913 3899 3908 6647 7409 7342 836 738 840 848 3B 0 4.42 21.33 41.16 94.26 99.83
SIMON Hervé V01 2801011 V 3B 1549 846 851 880 869 871 866 876 866 852 753 849 863 2B 0 4.75 18.58 25.22 39.85 72
VITTECOQ Daniel V27 2513914 D 3B 2943 2982 2973 3127 3114 3654 5968 6026 5978 5864 6130 7119 7090 3B 0 4.92 11.35 34.74 75 75
PETIT Pascal V07 2329172 V 3B 7708 7695 7672 6184 6171 6172 6103 4028 3996 3953   3938 3975 3B 0 0 0 3.86 17.02 25
TOURNAY Laurence V20 1910696 V 3B 10565 10564                       2B 0 0 1.41 2.68 12.19 34.71
DUTEY Stéphane V33 2323966 S 3B 11266 11254 11198 6255 6247 6249 6189 6253 6203 6084 5262 6084 6090 3B 0 0 0 2.07 8.89 22.92
CELESTE Jean-Marc V39 2225658 S 4A 1535 1557 1322 1266 1263 1279 1248 1203 1196 1196   1104 1107 3A 0.06 1.45 18.98 70.69 99.95 100
DI MASCIO Lavinia V29 1118507 D 4A 1558 1573 1564 1570 1560 1582 1644 1594 1541 1537 1848 1804 1851 4B 0.14 0.46 18.34 79.12 99.61 100
ROKO Inès Mafoya V33 8015388 S 4A 1595 1614 1608 1604 1578 3749 3713 2582 2564 2552   2551 2586 4A 0 9.7 17.1 32.69 83.16 98.34
NOEL Jean-Pierre V24 1770991 D 4A 1612 1224 1223 1221 1213 1228 1222 1286 1276 1166 1041 1134 1161 3B 0 0.34 16.53 59.87 100 100
GUIGNARD Claudine V36 1122083 D 4A 1621 1598 1558 1529 1520 1531 1602 1611 1479 1447 1270 1454 1524 4A 0 1.16 16.14 82.01 100 100
VIALATTE Jérôme V07 1060781 S 4A 1723 1753 1760 1797 1832 1937 1908 1930 1904 1946 1701 1923 1962 4A 0 0 6.23 81.41 100 100
SACHS Arlette V33 2001045 D 4A 1786 1772 1789 1775 1777 1877 1855 1877 1869 1859 1625 1861 1915 3B 0 0 8.33 77.39 99.73 99.9
BOUVIER Frédéric V07 2159446 S 4A 1804 1617 1528 1520 1514 1566 1556 1481 1490 1459 1327 1478 1493 4A 0 0.33 14.37 76.56 99.88 100
LE YAOUANQ Marie-Hélène V09 1015403 V 4A 1815 1861 1884 1922 1908 1923 1849 1872 1879 1880 1666 1924 1919 4A 0 0 3.76 76.01 99.8 99.94
FRAMERY Marc V27 1022811 S 4A 1838 1869 1865 1920 1906 1954 2116 2038 2015 2014 1899 2460 2446 4D 0 0 10.77 74.98 98.41 100
ITTEL Thierry V17 1015638 V 4A 1866 1872 1891 1879 1855 1920 1897 1894 1877 1862 1652 1575 1627 4A 0 0.6 8.25 73.16 99.69 100
MACÉ Nicole V24 2684949 D 4A 1867 1893 1971 1977 1963 1901 1904 1942 1506 1498 1341 1565 2089 4A 0 0.37 6.82 73.12 99.75 100
CAMUS Gioconde V24 1092028 D 4A 1871 1904 1943 2019 2062 2002 1962 1974 1944 1950 1688 1928 1908 4A 0 0 7 72.87 99.7 100
ALLOUCHE Nathalie V19 2667365 S 4A 1909 2052 2052 2102 2089 2085 2123 2161 2103 2095 1826 2100 2154 4B 0 0.01 2.97 70.58 99.8 100
CAVAILLOLE Alain V36 1016113 V 4A 1919 1928 2000 1976 1962 2006 2037 2040 2009 1979 1730 1852 1911 4A 0 0.07 12.23 69.62 99.95 100
HAMLET Eunice V11 1022904 S 4A 1933 1980 1985 2043 2102 2102 2097 2188 2243 2223 1996 2302 2517 4C 0 0.02 9.74 69.21 99.12 100
LATOURTE Marie-Agnès V09 1015395 V 4A 1943 1985 1902 1914 1900 1889 1824 1884 1860 1886 1669 2094 2135 4B 0 0 6.25 68.74 99.92 100
NGUYÊN Maï V07 1252373 D 4A 1973 2082 2071 2074 2068 1977 1982 1970 1951 1968 1745 1974 1987 4A 0.01 0.03 5.53 67.36 99.72 100
NOIR Pascal V29 2323843 V 4A 2005 2033 2034 2066 2050 2063 2079 2113 2106 1980 1729 1905 1947 4B 0 0 2.65 65.54 99.91 100
GUILCHER Cathy V24 1771018 D 4A 2015 1631 1629 1635 1622 1630 1613 1527 1510 1615 1430 1467 1569 4A 0 0.11 10.68 65.03 99.88 100
NAKATANI Nathalie V07 1017054 S 4A 2044 2014 2045 2071 2055 2053 2042 2042 2000 2030 1794 2026 2099 4A 0 1.46 9.1 63.87 92.76 97.73
LÉPINAY Vincent V11 1099098 V 4A 2081 1830 1673 1726 1716 1734 1816 1819 1719 1846 1578 1699 1740 4B 0.11 0.87 3.66 61.79 100 100
MARTIAL Clément V05 1006060 E 4B 2160 2201 2202 2207 2198 2235 2250 2347 2329 3271       6C 0 0.22 8.83 58.76 74.6 75
GENT Sylvain V27 1032166 S 4B 2188 2229 2226 2186 2181 2589 2906 2429 2081 2114 1906 2457 2072 4A 0 0.73 14.13 57.76 100 100
DJAKEAUX Dominique Ramona V30 1020704 S 4B 2220 2256 2362 2412 2398 2570 2842 2866 2847 3066 2683 3238 3365 5A 0 0 9.67 56.48 99.86 100
FOURDRAIN Chantal V37 1105197 D 4B 2291 2331 2392 2391 2377 2462 2439 2396 2388 2462 2123 2316 2320 4A 0 0.01 2.03 53.67 98.81 100
MELNOTTE Yann V07 2275521 D 4B 2294 2336 2360 2342 2328 2315 2296 2285 2273 2254 1937 2323 2333 4A 0 0 1.49 53.53 98.88 100
PAUGET Catherine V07 1022614 V 4B 2313 2265 2190 2201 2195 2211 2194 2249 2242 2219 2003 2158 2236 4A 0 0 2.12 52.92 99.48 100
GRANDCOIN Marie-Noëlle V21 1006929 V 4B 2341 1901 1965 2020 2010 2012 2023 1910 1886 1895 1674 2005 2044 4B 0 0 1.3 51.9 99.94 100
SCHRAMM Laurent V20 1021293 S 4B 2373 2409 2418 2690 2684 2835 2904 3274 3244 3213 3063 4649 4970 5C 0 0 1.09 50.66 92.09 99.91
MUNAN Nicole V07 1114456 D 4B 2449 2495 2521 2467 2456 2395 2378 2301 2338 2370 2054 2308 2315 4A 0 0 1.24 48.29 97.66 99.99
RAMEL Josiane V29 2627313 R 4B 2472 2474 2644 2646 2639 2645 2552 2344 2349 2384 2115 2339 2353 4A 0 0 0.57 47.51 98.68 100
GUILLON Chantal V33 1252022 V 4B 2487 2536 2534 2627 2615 2705 2778 2755 2789 3098 2574 3097 3176 4C 0 0 0.02 47.16 97.6 100
CHAMBREUIL Paule V10 2312902 D 4B 2518 2717 2698 2696 2661 2661 2620 2573 2563 2550 2277 2568 2657 4A 0 0 1.72 46.21 98.49 99.87
ASTRESSES Catherine V39 1171879 S 4B 2563 2581 2510 2555 2530 2503 2478 2524 2533 2403 2095 2242 2274 4B 0 0 0.12 44.93 99.73 100
WEULERSSE Marie-Laure V30 1104211 D 4B 2569 2534 2556 2586 2570 2548 2491 2485 2516 2530 2118 2386 2526 4B 0 0 3.16 44.71 99.16 99.86
VESNEYAN Claire V27 2298688 D 4C 2680 2720 2781 2637 2629 2479 2459 2657 2746 2723 2392 2849 2784 4C 0 0 0 41.5 95.42 100
PAUCHARD Jean-Louis V33 1003729 V 4C 2695 2606 2605 2465 2455 2453 2660 2490 2467 2460 2262 2016 2054 4A 0 0.87 2.47 41.3 100 100
DELUGIAN Gérard V33 3330622 D 4C 2696 2799 2842 2884 2870 3002 3098 3107 3061 2877 2451 2811 2895 4B 0 0 1.47 41.24 99.35 99.94
BARSI Catherine V19 1154115 D 4C 2703 2719 2740 2814 2795 2794 2837 2873 2853 2844 2464 2453 2493 4C 0 0 0 41.07 99.06 99.98
ROUX Christine V36 2261794 V 4C 2714 2626 2562 2615 2586 2595 2556 2589 2603 2594 2248 2420 2480 4C 0 0 0.29 40.66 99.89 100
BRAUNSHAUSEN Béatrice V07 2665345 V 4C 2730 1665 1659 1660 1648 1665 1648 1650 1633 1626 1442 1638   4A 0 0 5.99 40.18 86.63 100
MARTINEZ Martine Elise V17 1005132 D 4C 2737 2779 2791 2803 2788 2787 2762 3083 3068 3054 2909 3182 3297 4C 0 0.78 2.58 39.83 92.94 99.18
VILLAUDY Annick V01 1005143 D 4C 2744 2758 2682 2620 2606 2613 2479 2349 2463 2457 2086 2502 2550 4B 0 0.01 0.93 39.71 99.17 100
AULLO Martine V27 1185281 V 4C 2761 2805 2715 2733 2726 2727 2725 2928 2918 2892 2550 3533 3304 4C 0 0 0.35 39.22 98.76 100
SEMENOFF Marie-Thérèse V03 1014413 D 4C 2768 2809 2775 2783 2751 2751 2734 2738 2634 2639 2357 2738 2771 4B 0 0 0 39.04 95.83 99.29
DELANGUE Josette V23 1253803 V 4C 2779 2897 2894 2912 2899 3014 2913 2988 2940 3010 2621 3093 3124 4C 0 0 0.17 38.7 97.17 100
REGNIER Marie-France V24 1170509 V 4C 2844 2783 2797 2836 2797 2842 2811 2922 2879 2884 2507 2726 2821 4B 0 0 0.09 36.82 96.59 100
OKENGWA MPEGERE Gloire V29 8030608 S 4C 2866 2919 2919 2789 2777 2771 2741 2376 2357 2366   2452 2544 4C 0 0.08 2.07 36.39 95.56 100
TEL Teddy V29 2317546 S 4C 2892 2904 3112 3238 3233 3336 3300 3410 3498 4019 3516 3827 4003 4D 0 0 0.11 35.84 93.95 100
AUBERT Marie-Hélène V01 1085761 D 4C 2914 2959 2953 3096 3083 3092 3056 3024 2652 2662 2443 2574 2253 4B 0 0.04 0.52 35.34 99.7 100
BELLANGER Christelle V24 1013062 S 4C 2951 3125 3184 3172 3130 3103 3078 3132 3115 3108 2732 3154 3054 4B 0 0 0.03 34.48 95.99 99.92
GUICHOT Michèle V19 2231314 R 4C 2961 2995 2986 2949 2941 2945 2919 3255 3227 3204 3015 3830 3915 4C 0 0 0 34.28 99.59 100
MCDONAGH Dany V07 1016653 V 4C 2980 3123 3049 3124 3174 3417 3479 3443 3416 3545 3099 3735 3784 4C 0 0 0.51 33.95 96.32 100
VILCOCQ Gérald V05 1002362 D 4C 2985 3018 3009 2854 2842 2848 3062 3268 3093 3297 3018 3396 3525 4D 0 0 0.13 33.87 98.88 100
PAGE Elisabeth V22 2686231 D 4C 3003 3039 3036 3114 3102 3112 3073 3080 3065 3089 2773 3041 2485 4C 0 0 1.05 33.36 96.35 100
PUJOL Muriel V15 1010836 V 4C 3021 3092 3079 3244 3238 3218 3185 3239 3213 3288 2724 2913 2942 4D 0 0 2.21 32.91 97.25 100
DER APÉLIAN Fabienne V22 1007734 V 4C 3076 3109 2841 2874 2860 2862 2834 2827 2813 2781 2487 2941 3029 4C 0 0 0.02 31.79 91.64 100
MANDOUX André V23 1001033 V 4C 3100 2721 2741 2714 2706 2622 2609 2465 2447 2486 2179 2535 2574 4B 0 0 0.5 31.16 98.5 100
MASSONNEAU Lucas VJ10 1018013 J 4C 3105 3138 3114 3280 3266 3274 3278 3326 3370 3700 3315 4696 4725 5B 0 0 0.59 31.11 91.63 99.74
SOFFER Valérie V11 1017086 S 4C 3122 3298 3304 3334 3327 3333 3153 3529 3390 3669 3251 4101 4142 5B 0 0 0.13 30.86 98.88 100
DEMOTTAIS Jean-Marc V07 2297941 V 4C 3130 3290 3231 3324 3312 3257 3196 3285 3253 3274 2942 3323 3324 4B 0 0 0 30.56 95.96 99.96
DELATTRE Geneviève V37 2667645 R 4C 3189 3267 3325 3365 3302 3320 3263 3343 3266 3183 2806 3422 3505 4B 0 0 0.02 29.01 93.05 100
MAURICE Annick V11 1026744 S 4C 3195 3225 3237 3271 3259 3263 3641 3674 3010 3006 2705 3691 3727 4D 0 0 1.28 28.94 95.32 100
MERCIER Ornella V01 1045206 D 4D 3305 3334 3153 2991 2987 2978 2957 3077 3063 3051 2735 3107 3168 4C 0 0 0 26.93 95.63 99.96
ITTEL Caroline V17 1016988 V 4D 3384 3431 3381 3559 3693 3805 3682 3853 3765 3786 3322 4157 4195 5A 0 0 0 25.55 96.17 100
PUYON Jean-Christophe V17 1019761 V 4D 3390 3287 3292 3219 3213 3215 3268 3206 3268 3170 2804 3100 3134 4D 0 0 0.13 25.36 89.49 99.99
MARX Danielle V17 1015670 V 4D 3394 3418 3429 3251 3245 3246 3216 3167 3149 3138 2580 3014 3158 4D 0 0 0 25.25 93.94 100
LE BORGNE Pascal V39 1019251 V 4D 3397 3450 3728 3731 3710 3736 3625 3655 3673 3630 3219 3852 3979 4D 0 0 0.21 25.17 87.71 100
CHARON Jacques V33 1690885 D 4D 3475 3497 3505 3528 3517 3517 3483 2971 2948 2944 2567 2929 2958 4C 0 1.68 2.86 23.85 91.5 100
BÉGOU Hervé V10 2362076 V 4D 3478 3501 3263 3152 3143 3152 3870 4777 4743 5496 7908 10219   7 0 0 0.1 23.8 73.39 75
DELESSARD Catherine V33 1085093 D 4D 3486 3366 2600 2610 2596 2593 2557 2568 2522 2485 2219 2512 2540 4A 0 0.61 3 23.63 98.53 99.94
PRUM Gisèle V19 2298481 R 4D 3499 3529 3532 3447 3438 3345 3360 3600 3566 3538 2983 3392 3540 4C 0 0 0.04 23.39 93.72 100
MAURICHERE Perrine VJ10 1511048 E 4D 3532 3563 3567 3844 3828 3840 4074 4116 4081 4023 3500 4747 4782 5C 0 0 0 22.89 90.69 100
CONSTANT Sandrine V39 1014462 S 4D 3574 3646 3717 3842 3826 4001 3970 4159 4123 4465 3884 4545 4510 5B 0 0 0 22.04 88.68 100
MORIN Evelyne V24 1040895 D 4D 3630 3000 2992 2990 2986 2900 2902 2852 2836 2834 2434 2842 2904 4C 0 0 0.33 21.19 95.97 100
POTIER Colette V30 2329565 R 4D 3633 3607 3645 3646 3543 3635 3604 3683 3660 3622 3080 3465 3523 4B 0 0 0 21.15 95.09 99.96
MELNOTTE Catherine V07 2238799 V 4D 3671 3753 3720 3897 3934 3976 3901 3852 3846 3748 3323 4059 4114 4C 0 0 0 20.55 80.58 99.8
HUET Marie-Geneviève V10 2312891 D 4D 3706 3871 3810 3845 4050 4091 4104 4096 4089 4071 3483 3858 3899 4B 0 0 0.01 19.98 94.93 99.92
MYCHALSKI Odile V23 1010302 D 4D 3777 3883 3874 3919 3906 3809 3689 3741 3710 3673 3230 3754 3817 4D 0 0 0.1 18.77 91.36 99.99
PILLARD Ghislaine V21 2664863 D 4D 3790 3832 3824 3704 3682 3679 3644 3672 3644 3609 3497 3652 3050 4D 0 0.18 1.76 18.52 69.09 98.62
DUMONT Gérard V19 2185739 R 4D 3845 2538 2536 2372 2356 2358 2347 2218 2197 2198 1913 1877 1917 4A 0 0 0.82 17.89 24.98 25
BOUTIN Josette V12 2309769 D 4D 6416 6420 6405 6013 5996 6002 5957 6030 6338 6224 5389 6239 7163 4C 0 0.08 0.41 4.12 35.35 80.61
LELONG Danièle V27 2125163 R 4D 6926 6930 6909 6936 6931 6915 6846 6900 6829 6819 5889 6837   4D 0 0.04 0.62 4.33 26.7 73
MATHIEN Patrick V33 2667212 V 4D 10990 10987 10948 6294 6287 6295 6234 6291 6240 6119 5295 6122 6131 4C 0 0 0.54 3.44 12.78 27.13
RAIMBAULT Jacques V20 1940388 V 4D 11109 11103 11058 4179 4165 4175 4127 4157       4067 4109 4C 0 0 0 3.41 12.64 25
KOELTZ Roselyne V07 1119855 D 5A 3821 3794 3800 3893 3733 3760 3691 3699 3652 3579 3127 3593 3628 4C 0 0 0.01 18.1 86.32 100
TIMBERT Évelyne V03 1005053 D 5A 3837 3822 3886 3729 3709 3711 3820 3850 3822 3769 3124 3618 3719 4D 0 0.04 0.16 17.98 84.45 100
DAZY Bruno V27 2298706 S 5A 3859 2712 2728 2743 2735 2738 2703 2718 2697 2701 2343 1890 1927 4D 0 0 0 17.73 25 25
DELUGIAN Christiane V33 3330633 V 5A 3905 3875 3868 3894 3881 3937 3985 3696 3669 3624 2950 2823 2909 4B 0 0.01 0.13 16.92 88.69 93.07
MORIN Jean-André V24 1054422 D 5A 3939 4234 4228 4248 4236 4249 4109 4170 4135 4169 3615 4081 4094 5A 0 0 0 16.47 96.72 99.99
ASTRESSES Julien VJ39 1019222 B 5A 3954 5285 5408 5659 5648 5780 5766 5924 5995 6243 5542 6780 6630 5A 0 0 0.81 16.34 66.49 97.74
POPELUT Pascale V24 1147426 V 5A 4007 4033 4015 4113 4103 4400 4433 4543 4503 4381 3863 4486 4533 5A 0 0 0 15.73 88.87 99.98
CASTIEN Geneviève V07 2237015 R 5A 4060 4020 3973 3876 3861 3858 3782 3798 3754 3679 3221 3496 3581 4B 0 0 0.01 15.1 89.38 100
AZEMA Serge V33 1008514 V 5A 4094 4162 4083 3808 3792 3796 3830 3778 3751 3952 3484 3547 3544 4C 0 0 0 14.63 90.38 100
BARRE Claudette V07 1120584 R 5A 4103 3911 3851 3920 3907 3912 3836 3910 3939 3809 3372 4377 4370 4D 0 0 0 14.54 83.16 99.98
QUARMOCHI Annick V20 1002045 D 5A 4186 4290 4265 4349 4331 4341 4296 4457 4419 4396   4360 4391 4D 0 0 0 7.38 93.74 100
DUCRET Claire V24 1008314 V 5A 4255 3920 3911 3937 3923 4034 3990 4050 4019 3960 3467 4050 4091 4D 0 0 0 9.85 88.69 100
LEPOIVRE Jacques V24 1026261 D 5A 4266 4397 4406 4421 4442 4460 4449 4509 4500 4503 3936 4441 4479 4C 0 0 0.01 12.9 87.64 100
PAUMIER Bernadette V24 1016968 V 5A 4267 4304 4383 4391 4373 4389 4360 4392 4353 4227 3675 4242 4272 5A 0 0 0 10.82 87.6 100
MOUTON Claudine V24 1066164 D 5A 4328 4305 4309 4344 4328 4340 4262 4287 4251 4059 3649 4281 4005 4D 0 0 0.09 12.94 85.28 100
MALAIZÉ Marie-Hélène V03 1021187 R 5A 4340 4345 4128 3949 3932 3936 3895 3624 3594 3428 3096 3825 3849 4C 0 0 0.15 11.24 84.64 100
MULLER Pascale V09 1014683 V 5A 4395 4407 4411 4529 4510 4675 4696 4674 4656 4565 4125 4556 4581 5A 0 0 0 13.38 82.86 100
POPULAIRE Martine V32 2550766 D 5A 4408 4597 4596 4630 4607 4747 4601 4797 4762 4848 4212 5016 5043 5B 0 0 0.01 10.03 82.08 99.9
ALBARELLI Christiane V24 2550711 D 5A 4412 4403 4454 4476 4485 4445 4386 4432 4381 4301 3732 4220 4127 4B 0 0 0 10.28 81.97 99.85
DÉFOSSEZ Philippe V32 1019374 S 5A 4424 4437 4442 4702 4687 5174 5130 5160 5122 6425 4847 5681 5958 5C 0 0 0.06 1.54 81.69 100
MODOLO Michèle V15 1009580 V 5A 4489 4734 4715 4752 4740 4822 4789 4748 4714 4729 4303 5128 5163 5B 0 0 0 13.2 79.92 100
SALIOU Monique V03 1001170 D 5A 4521 4539 4529 4695 4678 4699 4708 4701 4663 4689 4073 4848 5131 5B 0 0 0 4.29 78.79 99.6
DOBRZYNSKY Chantale V19 1010329 V 5A 4526 4609 4655 4698 4682 4706 4694 4755 4712 4701 4133 4844 4828 5A 0 0.01 0.04 4.87 78.63 99.47
FRIED Érika V17 1017843 S 5A 4549 4568 4568 4175 4162 4173 4714 4792 4758 6013 5473 6812 6799 5A 0 0 0.21 11.93 77.8 100
BERBEL Francine V02 1002966 D 5A 4559 4580 4578 4725 4710 4730 4686 4714 4679 4589 4013 4550 4601 5C 0 0 0 1.47 77.59 100
MATTHYS Martine V17 3209883 D 5A 4574 4593 4589 4709 4693 4713 4683 4741 4960 4732 4251 5254 5262 5A 0 0 0 6.25 77.33 99.91
LUDMANN Arlette V24 1007557 V 5A 4590 4608 4607 4772 4757 4776 4743 5151 5113 5386 4662 5051 5154 5C 0 0 0 0.52 76.92 99.96
LETIN Mélina V20 1003341 S 5A 4594 4562 4562 4724 4709 4727 4682 4600 4559 4851 3964 4604 4641 5C 0 0 0 7.72 76.8 99.99
JACQUET Sylvie V13 2540328 V 5A 4639 4652 4652 4617 4622 4537 4546 4559 4488 4419 3835 4428 4372 5B 0 0 0 6.91 75.64 99.69
