Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Championnat départemental 77 - samedi 14 septembre 2024  
  Centre de Melun  
  51 inscrits au 01 septembre 2024  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1066164 MOUTON Claudine D 5A 4913 V24 x    
  2 2667612 TOUIOUINE Dominique S 5A 5214 V39 x    
  3 1008836 JAVELIER Élisabeth V 5B 5574 V24 x    
  4 1019141 VERGNE AHLONG Matt André P 5C 7192 G15 x    
  5 1004134 MEBARKI Martine V 5D 7566 V21 x    
  6 1019222 ASTRESSES Julien P 6B 10909 VJ39 x    
  7 9999901 NIANG Fanta P 7 19000 VJ39 x    
  8 2073197 ASTRESSES Pascal S 1B 191 V07      
  9 2309804 POULAIN Stéphane S 2A 533 V05      
  10 1106185 NIANG Boubacar S 2B 584 V21      
  11 1520083 PILLARD Jean-Michel V 3A 933 V24      
  12 1770991 NOEL Jean-Pierre D 3B 1361 V24      
  13 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1398 V03      
  14 2001045 SACHS Arlette D 3B 1545 V24      
  15 2664863 PILLARD Ghislaine V 3B 19000 V21      
  16 2237042 RENSON Marie-Hélène V 4A 1808 V32      
  17 1771018 GUILCHER Cathy V 4A 1850 V24      
  18 1105197 FOURDRAIN Chantal D 4A 2212 V37      
  19 1004972 BOUYAUX Valérie D 4A 2217 V24      
  20 1099098 LÉPINAY Vincent S 4B 2585 V11      
  21 1040895 MORIN Evelyne D 4B 2923 V24      
  22 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 2928 V24      
  23 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 2929 V07      
  24 1026261 LEPOIVRE Jacques D 4C 3167 V24      
  25 1171879 ASTRESSES Catherine S 4C 3287 V39      
  26 1004200 REVEL Rosine V 4C 3365 V19      
  27 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4C 3428 V09      
  28 1005053 TIMBERT Évelyne D 4C 3476 V03      
  29 2175423 BELONY Annie D 4D 0 V39      
  30 1021187 MALAIZÉ Marie-Hélène R 4D 4205 V03      
  31 1013062 BELLANGER Christelle S 5A 4550 V24      
  32 1008314 DUCRET Claire V 5A 5118 V24      
  33 2667623 GARNOT Hélène R 5A 5157 V37      
  34 1036062 HOUZIEL Michèle D 5B 5590 V05      
  35 1016968 PAUMIER Bernadette S 5B 5827 V24      
  36 1002067 PEREIRA Françoise V 5B 5940 V05      
  37 1010836 PUJOL Muriel V 5B 6050 V15      
  38 1005413 LAVOT Annie D 5C 6351 V37      
  39 2550766 POPULAIRE Martine D 5C 6365 V32      
  40 1159737 ANDRÉ Françoise Denise D 5C 6452 V32      
  41 1134803 WELC Christiane D 5C 6636 V24      
  42 1650079 FOURQUET Jean-Claude D 5C 6957 V17      
  43 1009571 BAUGÉ Béatrice V 5C 7110 V15      
  44 1292978 HURTEAUX Sylvie V 5D 7321 V05      
  45 1174742 LARGIER Laurent S 5D 8601 V05      
  46 1019251 LE BORGNE Pascal S 6A 9025 V39      
  47 1016290 OLLIER Colette D 6A 9353 V32      
  48 1010826 MICHEL Monique R 6A 9835 V15      
  49 3202734 MERLIN Françoise V 6A 10509 V24      
  50 1021276 BOUAZIZ David V 7 0 V01      
  51 1022904 HAMLET Eunice S 7 0 V11