Comité Sud-Est-Francilien de la FFSc  
  Festival Alain Tachet TH3 - dimanche 29 septembre 2024  
  Centre de Scrabb'Lisses  
  48 inscrits au 04 septembre 2024  
  TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB TF Payé  
  1 1004972 BOUYAUX Valérie D 4A 2217 V24 x    
  2 2570036 DELAFORGE Arnaud S 1A 25 V33      
  3 8015010 AGBANGLASSI Emile S 1A 108 V33      
  4 3202194 LANDEAU Jérôme S 1B 231 H05      
  5 2062114 JEFFREDO Claudie D 2A 372 H05      
  6 1106185 NIANG Boubacar S 2B 584 V21      
  7 1910044 DOUKHAN Guy D 2B 731 V20      
  8 1017696 GRATIOULET Michel V 2B 776 V07      
  9 2323944 BRIGANDAT Martine V 3A 949 V29      
  10 1005362 SLABODSKY Gérard D 3A 1115 H05      
  11 2076488 GUIGUI Eliette D 3B 1260 V33      
  12 2667212 MATHIEN Patrick V 3B 1264 V33      
  13 2313179 BONILLI Bénédicte V 3B 1372 V33      
  14 2061248 ARABEYRE Guy V 3B 1398 V03      
  15 1013325 FERDINAND Willy S 3B 1405 V09      
  16 2001045 SACHS Arlette D 3B 1545 V24      
  17 2313203 HAQUIN Irène D 4A 1800 V33      
  18 2159446 BOUVIER Frédéric S 4A 1823 V07      
  19 2627313 RAMEL Josiane D 4A 2112 V29      
  20 2550711 ALBARELLI Christiane V 4B 2335 V24      
  21 2312902 CHAMBREUIL Paule D 4B 2364 V10      
  22 2329565 POTIER Colette R 4B 2443 V30      
  23 1114456 MUNAN Nicole D 4B 2548 V07      
  24 2237015 CASTIEN Geneviève R 4B 2622 V07      
  25 2667645 DELATTRE Geneviève D 4B 2847 V37      
  26 1104211 WEULERSSE Marie-Laure D 4B 2915 V30      
  27 1170509 REGNIER Marie-France V 4C 2928 V24      
  28 2238799 MELNOTTE Catherine V 4C 2929 V07      
  29 1003729 PAUCHARD Jean-Louis V 4C 3034 V33      
  30 3330633 DELUGIAN Christiane V 4C 3158 V33      
  31 1015395 LATOURTE Marie-Agnès V 4C 3180 V09      
  32 1690885 CHARON Jacques D 4C 3197 V33      
  33 1015403 LE YAOUANQ Marie-Hélène V 4C 3428 V09      
  34 2664648 FOUCHER Michèle D 5A 4483 V32      
  35 1006700 COUFFINHAL Geneviève V 5A 5033 H35      
  36 1185806 POCHARD Margaret D 5A 5146 V33      
  37 1005413 LAVOT Annie D 5C 6351 V37      
  38 1020077 WIESENFELD Philippe S 5C 7204 V09      
  39 1037198 BAAN Annie D 5D 0 V09      
  40 1015384 LAROULANDIE Marie-Christine S 5D 7503 V09      
  41 1006881 RODIER Nicole-Denise V 5D 7773 V09      
  42 1019251 LE BORGNE Pascal S 6A 9025 V39      
  43 1019271 LAROULANDIE Pascal S 6A 9113 V09      
  44 1016290 OLLIER Colette D 6A 9353 V32      
  45 1013642 BOURGUIGNAT Catherine V 6A 10039 V09      
  46 1017995 LAMORLETTE Marie-France V 6B 11145 V33      
  47 1013685 LAVOT Maurice D 6B 11333 V37      
  48 1021276 BOUAZIZ David V 7 0 V01